アイスランドのGDP・国民経済計算 統計データ
アイスランドの「GDP・国民経済計算関連 統計データ」を表示しています。(全62データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 33,255 | 百万US$ | (2024年) | 108位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 名目GDP(国連統計) | 33,222 | 百万US$ | (2024年) | 112位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
| [内訳] - 名目GDP(農業) | ---- | (2024年) | 135位/210ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(製造業) | ---- | (2024年) | 113位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(建設業) | ---- | (2024年) | 100位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(小売・卸売・飲食・宿泊) | ---- | (2024年) | 117位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(運輸・通信) | ---- | (2024年) | 104位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 86,664 | US$ | (2024年) | 6位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 84,450 | US$ | (2024年) | 11位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
| 名目GDP - 民間最終消費支出 | ---- | (2024年) | 121位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 民間最終消費支出対GDP比 | ---- | (2024年) | 176位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2024年) | 90位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 政府最終消費支出対GDP比 | ---- | (2024年) | 24位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 総資本形成 | ---- | (2024年) | 100位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 総資本形成対GDP比 | ---- | (2024年) | 68位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 財貨・サービスの輸出 | ---- | (2024年) | 106位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 財貨・サービスの輸出対GDP比 | ---- | (2024年) | 82位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 財貨・サービスの輸入 | ---- | (2024年) | 110位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 財貨・サービスの輸入対GDP比 | ---- | (2024年) | 108位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP | 26,185 | 百万US$ | (2024年) | 112位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 直近 | |
| 実質GDP成長率(IMF統計) | -0.97 | % | (2024年) | 183位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
| 実質GDP成長率(国連統計) | -1.20 | % | (2024年) | 198位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 直近 | |
| 実質GDP - 民間最終消費支出成長率 | ---- | (2024年) | 174位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 民間最終消費支出 | ---- | (2024年) | 122位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2024年) | 125位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 政府最終消費支出 | ---- | (2024年) | 94位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 総資本形成成長率 | ---- | (2024年) | 122位/211ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 総資本形成 | ---- | (2024年) | 105位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 財貨・サービスの輸出成長率 | ---- | (2024年) | 166位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 財貨・サービスの輸出 | ---- | (2024年) | 108位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 財貨・サービスの輸入成長率 | ---- | (2024年) | 102位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 財貨・サービスの輸入 | ---- | (2024年) | 114位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 為替レート(国連統計) | ---- | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 為替レート(OECD統計) | ---- | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 為替レート(IMF統計) | 137.96 | LCU/US$ | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
