PISA 読解力(平均得点) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 2000-2022年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2022年の世界のPISA 読解力 国際比較統計・ランキングです。
各国のPISA 読解力 平均得点と国別順位を掲載しています。
1位はシンガポールの542.55pts、2位はアイルランドの516.01ptsとなっています。
時系列データは2000-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- OECDの学習到達度調査(PISA-Programme for International Student Assessment)の読解力分野での国別平均得点。
- 単位はpts。
- 各国の調査対象生徒の得点平均値。
- PISAは15歳3か月から16歳2か月の生徒(日本の高校1年生相当)を対象に「読解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」の三分野での学習到達度をテスト形式で調査するプログラム。
- 調査は3年ごとに行われている。
- 時系列データでは対象国・地域の構成が経年で変わっているため、国別順位は過去の発表時と一致しない場合がある。
【内訳データの内容】
- PISA 読解力(低得点者割合)
- 調査対象生徒のうち、習熟度レベル6段階中、レベル2以下の低得点者の割合。 - PISA 読解力(高得点者割合)
- 調査対象生徒のうち、習熟度レベル6段階中、レベル5以上の高得点者の割合。 - PISA 読解力(下位層の得点)
- 調査対象生徒を得点順で並べて下から10パーセンタイル(%)目の生徒の得点。 - PISA 読解力(トップ層の得点)
- 調査対象生徒を得点順で並べて下から90パーセンタイル(%)目の生徒の得点。 - PISA 読解力(トップ・下位得点格差)
- トップ層(90パーセンタイル(%)目の生徒)の得点と下位層(10パーセンタイル(%)目の生徒)の得点差 。
2022年 PISA 読解力(平均得点) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:pts | 注 |
| 1 | シンガポール | 542.55 | |
| 2 | アイルランド | 516.01 | |
| 3 | 日本 | 515.85 | |
| 4 | 韓国 | 515.42 | |
| 5 | 台湾 | 515.17 | |
| 6 | エストニア | 511.03 | |
| 7 | マカオ | 510.41 | |
| 8 | カナダ | 507.13 | |
| 9 | 米国 | 503.94 | |
| 10 | ニュージーランド | 500.85 | |
| 11 | 香港 | 499.70 | |
| 12 | オーストラリア | 498.05 | |
| 13 | イギリス | 494.40 | |
| 14 | フィンランド | 490.22 | |
| 15 | デンマーク | 488.80 | |
| 16 | ポーランド | 488.71 | |
| 17 | チェコ | 488.60 | |
| 18 | スウェーデン | 486.98 | |
| 19 | スイス | 483.33 | |
| 20 | イタリア | 481.60 | |
| 21 | オーストリア | 480.41 | |
| 22 | ドイツ | 479.79 | |
| 23 | ベルギー | 478.85 | |
| 24 | ポルトガル | 476.59 | |
| 25 | ノルウェー | 476.52 | |
| 26 | クロアチア | 475.50 | |
| 27 | ラトビア | 474.57 | |
| 28 | スペイン | 474.31 | |
| 29 | フランス | 473.85 | |
| 30 | イスラエル | 473.83 | |
| 31 | ハンガリー | 472.97 | |
| 32 | リトアニア | 471.83 | |
| 33 | スロベニア | 468.54 | |
| 34 | ベトナム | 461.89 | |
| 35 | オランダ | 459.24 | |
| 36 | トルコ | 456.08 | |
| 37 | チリ | 447.98 | |
| 38 | スロバキア | 446.86 | |
| 39 | マルタ | 445.30 | |
| 40 | セルビア | 440.35 | |
| 41 | ギリシャ | 438.44 | |
| 42 | アイスランド | 435.90 | |
| 43 | ウルグアイ | 430.36 | |
| 44 | ブルネイ | 429.23 | |
| 45 | ルーマニア | 428.50 | |
| 46 | ウクライナ | 427.53 | 5 |
| 47 | カタール | 419.30 | |
| 48 | アラブ首長国連邦 | 417.35 | |
| 49 | メキシコ | 415.36 | |
| 50 | コスタリカ | 415.23 | |
| 51 | モルドバ | 410.94 | |
| 52 | ブラジル | 410.36 | |
| 53 | ジャマイカ | 409.63 | |
| 54 | コロンビア | 408.67 | |
| 55 | ペルー | 408.25 | |
| 56 | モンテネグロ | 405.02 | |
| 57 | ブルガリア | 404.30 | |
| 58 | アルゼンチン | 400.74 | |
| 59 | パナマ | 391.95 | |
| 60 | マレーシア | 388.09 | |
| 61 | カザフスタン | 386.28 | |
| 62 | サウジアラビア | 382.55 | |
| 63 | キプロス | 381.08 | |
| 64 | タイ | 378.66 | |
| 65 | モンゴル | 378.42 | |
| 66 | グアテマラ | 374.12 | |
| 67 | ジョージア(グルジア) | 373.86 | |
| 68 | パラグアイ | 373.16 | |
| 69 | アゼルバイジャン | 365.21 | 2 |
| 70 | エルサルバドル | 364.90 | |
| 71 | インドネシア | 358.57 | |
| 72 | 北マケドニア | 358.52 | |
| 73 | アルバニア | 358.43 | |
| 74 | ドミニカ共和国 | 351.31 | |
| 75 | パレスチナ | 349.16 | |
| 76 | フィリピン | 346.55 | |
| 77 | コソボ | 342.19 | |
| 78 | ヨルダン | 342.17 | |
| 79 | モロッコ | 339.36 | |
| 80 | ウズベキスタン | 335.50 | |
| 81 | カンボジア | 328.84 | |
| 999 | 世界計 | 477.35 | 1 |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||