香港の金融・物価 統計データ
香港の「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全75データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2023年) | 7位/178ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2023年) | 12位/187ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2023年) | 21位/173ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2023年) | 32位/195ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
銀行数 | 151 | 行 | (2023年) | 9位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 直近 | ||
銀行支店数 | ---- | (2023年) | 58位/178ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2023年) | 2位/176ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2023年) | 48位/176ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
ATM設置台数 | ---- | (2023年) | 63位/179ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2023年) | 3位/177ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2023年) | 76位/177ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 1位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 1位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行自己資本比率 | ---- | (2023年) | 93位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行不良債権比率 | ---- | (2023年) | 132位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行の国際取引債権残高 | 1,871,845 | 百万US$ | (2023年) | 6位/46ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 直近 | ||
[内訳] - 銀行の国際取引債権残高(銀行向け) | ---- | (2023年) | 6位/44ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
銀行の国際取引債務残高 | ---- | (2023年) | 6位/46ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 銀行の国際取引債務残高(銀行向け) | ---- | (2023年) | 6位/45ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
クレジットカード発行枚数 | 19,489 | 千枚 | (2022年) | 14位/24ヵ国 | 2012-2022年 | BIS | 直近 | ||
[内訳] - クレジットカード発行枚数(人口1人当たり) | ---- | (2022年) | 2位/24ヵ国 | 2012-2022年 | BIS | 会員 | |||
生命保険市場規模 | ---- | (2022年) | 10位/65ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり生命保険料支出 | ---- | (2022年) | 2位/67ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
生命保険市場の外資系シェア | ---- | (2022年) | 5位/56ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
生命保険料収入の対GDP比 | ---- | (2022年) | 2位/67ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
損害保険市場規模 | ---- | (2022年) | 31位/64ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(自動車保険関連) | ---- | (2022年) | 44位/62ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(火災保険関連) | ---- | (2022年) | 36位/62ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(傷害保険関連) | ---- | (2022年) | 21位/61ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり損害保険料支出 | ---- | (2022年) | 23位/66ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定