世界の生命保険料収入対GDP比 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界主要国の生命保険料収入の対GDP比 国際比較統計・ランキングです。
各国の生命保険料収入の対GDP比と国別順位を掲載しています。
1位はルクセンブルクの27.01%、2位は香港の17.38%となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国のGDPに対する当該国内市場における生命保険料収入の比率。
- 各国で認可された全生命保険会社対象で外資系を含む。
- 保険料は再保険の収支を差し引く前のグロス値。
- 再保険契約は含まない。
- 保険料収入には税金・手数料は含まない。
- 傷害保険は含まない(損害保険扱い)。
- ランキング表示ではデータが無い場合、過去のデータで補完している(注記あり)。
2022年 生命保険料収入の対GDP比 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | ルクセンブルク | 27.01 | |
2 | 香港 | 17.38 | |
3 | 台湾 | -- 以下会員限定 -- | |
4 | スウェーデン | データを全て見るには | |
5 | シンガポール | -- | |
6 | デンマーク | -- | |
7 | イギリス | -- | |
8 | アイルランド | -- | |
9 | 韓国 | -- | |
10 | 日本 | -- | |
11 | フランス | -- | |
12 | イタリア | -- | |
13 | 米国 | -- | |
14 | 南アフリカ | -- | |
15 | インド | -- | |
16 | マレーシア | -- | |
17 | スイス | -- | |
18 | ベルギー | -- | |
19 | チリ | -- | |
20 | ノルウェー | -- | |
21 | ポルトガル | -- | |
22 | ドイツ | -- | |
23 | イスラエル | -- | |
24 | ブラジル | -- | |
25 | スペイン | -- | |
26 | コロンビア | -- | |
27 | モロッコ | -- | |
28 | オーストリア | -- | |
29 | フィンランド | -- | |
30 | エルサルバドル | -- | |
31 | カナダ | -- | |
32 | ウルグアイ | -- | |
33 | インドネシア | -- | |
34 | ギリシャ | -- | |
35 | オランダ | -- | |
36 | メキシコ | -- | |
37 | オーストラリア | -- | |
38 | スロバキア | -- | |
39 | ペルー | -- | |
40 | スロベニア | -- | |
41 | ハンガリー | -- | |
42 | エストニア | -- | |
43 | チェコ | -- | |
44 | ニュージーランド | -- | |
45 | ボリビア | -- | |
46 | ポーランド | -- | |
47 | ラトビア | -- | |
48 | ホンジュラス | -- | |
49 | クロアチア | -- | |
50 | チュニジア | -- | |
51 | リトアニア | -- | |
52 | スリランカ | -- | |
53 | モンテネグロ | -- | |
54 | コスタリカ | -- | |
55 | ロシア | -- | |
56 | エジプト | -- | |
57 | グアテマラ | -- | |
58 | パナマ | -- | |
59 | ブルガリア | -- | |
60 | ニカラグア | -- | |
61 | アルゼンチン | -- | |
62 | ドミニカ共和国 | -- | |
63 | トルコ | -- | |
64 | アイスランド | -- | |
65 | ルーマニア | -- | |
66 | パラグアイ | -- | |
67 | エクアドル | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |