モーリタニアの貿易・国際収支 統計データ – Page4
モーリタニアの「貿易・国際収支関連 統計データ」を表示しています。(全152データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス収支 - 旅行収入 | 4 | 百万US$ | (2023年) | 198位/203ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| サービス収支 - 旅行支出 | 30 | 百万US$ | (2023年) | 178位/203ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| サービス収支 - 知的財産権等使用料収入 | ---- | (2023年) | 132位/180ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 知的財産権等使用料支出 | ---- | (2023年) | 146位/187ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 知的財産権等使用料収支尻 | ---- | (2023年) | 61位/179ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 通信・情報サービス収入 | ---- | (2023年) | 166位/195ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 通信・情報サービス支出 | ---- | (2023年) | 147位/196ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2023年) | 177位/182ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2023年) | 184位/190ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2022年) | 147位/175ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2021年) | 197位/197ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 外貨準備高(含む金保有) | 934 | 百万US$ | (2018年) | 127位/154ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 公開 | |
| 外貨準備高 | 2,039 | 百万US$ | (2021年) | 126位/181ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 対外純資産 | ---- | (1998年) | 10位/69ヵ国 | 1996-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 対外資産残高 | ---- | (1998年) | 68位/70ヵ国 | 1996-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 直接投資収支 | ---- | (2024年) | 58位/172ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 対内直接投資 | ---- | (2024年) | 86位/199ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 30位/198ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2024年) | 135位/197ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 対外直接投資 | ---- | (2024年) | 140位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 139位/169ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2024年) | 169位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 武器輸入額 | ---- | (2024年) | 42位/112ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 165位/188ヵ国 | 2014-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 135位/188ヵ国 | 2014-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
