イラクの人口・構成 統計データ
イラクの「人口・構成関連 統計データ」を表示しています。(全25データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 40,223 | 千人 | (2020年) | 36位/217ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2020年) | 36位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2020年) | 36位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
総人口(IMF統計) | 41,176 | 千人 | (2021年) | 1 | 35位/193ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | IMF | 公開 |
総人口(国連統計) | 40,223 | 千人 | (2020年) | 36位/234ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2020年) | 35位/201ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2020年) | 36位/201ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
人口増加率 | ---- | (2020年) | 41位/217ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
人口密度 | 92.65 | 人/km2 | (2020年) | 112位/218ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
高齢者扶養率 | ---- | (2020年) | 150位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2020年) | 42位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 3.44 | % | (2020年) | 149位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2020年) | 152位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳未満人口 | ---- | (2020年) | 26位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口 | ---- | (2020年) | 61位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳-64歳人口 | ---- | (2020年) | 40位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
合計特殊出生率 | 3.60 | 人 | (2019年) | 45位/202ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
普通出生率 | ---- | (2019年) | 47位/209ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
死亡率 | ---- | (2019年) | 188位/209ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均寿命(男女計) | 70.60 | 歳 | (2019年) | 139位/202ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2019年) | 140位/202ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2019年) | 130位/202ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均年齢 | ---- | (2020年) | 157位/201ヵ国 | 1950-2020年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
大都市人口比率 | ---- | (2020年) | 49位/121ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
都市人口率 | ---- | (2020年) | 84位/214ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
1
|
注) | ||
総人口(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定