 グアテマラの教育 統計データ
			グアテマラの教育 統計データ		
		グアテマラの「教育関連 統計データ」を表示しています。(全55データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
								12
							 | |||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学進学率(短期大学含む) | 27.29 | % | (2023年) | 106位/151ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 直近 | |
| [内訳] - 女性大学進学率(短期大学含む) | ---- | (2023年) | 110位/151ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| [内訳] - 男性大学進学率(短期大学含む) | ---- | (2023年) | 106位/151ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 大学生数 | 505 | 千人 | (2023年) | 46位/153ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 直近 | |
| [内訳] - 大学生数(男性) | ---- | (2023年) | 48位/153ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| [内訳] - 大学生数(女性) | ---- | (2023年) | 46位/153ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 大学卒業者比率(四年制大学) | 4.52 | % | (2015年) | 103位/115ヵ国 | 1999-2024年 |  | UNESCO | 直近 | |
| [内訳] - 男性大学卒業者比率(四年制大学) | ---- | (2015年) | 101位/111ヵ国 | 1999-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| [内訳] - 女性大学卒業者比率(四年制大学) | ---- | (2015年) | 100位/112ヵ国 | 1999-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 私立大学入学者比率 | ---- | (2023年) | 29位/134ヵ国 | 2000-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 私立高校入学者比率 | ---- | (2024年) | 5位/151ヵ国 | 2000-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 海外留学生数 | ---- | (2023年) | 147位/210ヵ国 | 1998-2023年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| [内訳] - 海外留学生比率 | ---- | (2023年) | 138位/145ヵ国 | 1998-2023年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 外国人留学生数 | ---- | (2023年) | 102位/130ヵ国 | 1998-2023年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| [内訳] - 外国人留学生比率 | ---- | (2023年) | 113位/126ヵ国 | 1998-2023年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 教員一人当たり生徒数(小学校) | ---- | (2024年) | 110位/182ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 教員一人当たり生徒数(中学校) | ---- | (2024年) | 51位/132ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 教員一人当たり生徒数(高等学校) | ---- | (2024年) | 13位/124ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 教員一人当たり学生数(大学) | ---- | (2023年) | 19位/124ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 教員数(小学校) | ---- | (2024年) | 41位/182ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 教員数(中学校) | ---- | (2024年) | 33位/134ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 教員数(高等学校) | ---- | (2024年) | 37位/130ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 教員数(大学) | ---- | (2023年) | 27位/127ヵ国 | 1990-2024年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 公的教育費の対GDP比 | 3.18 | % | (2023年) | 131位/184ヵ国 | 1990-2023年 |  | UNESCO | 公開 | |
| 政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2022年) | 25位/189ヵ国 | 2000-2023年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(小学生) | ---- | (2021年) | 81位/99ヵ国 | 2000-2021年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(中高生) | ---- | (2021年) | 87位/95ヵ国 | 2000-2021年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(大学生) | ---- | (2019年) | 90位/107ヵ国 | 2000-2021年 |  | UNESCO | 会員 | ||
| 
								12
							 | |||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
