バーレーンの金融・物価 統計データ
バーレーンの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全51データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2024年) | 65位/184ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2024年) | 10位/174ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2024年) | 14位/196ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 銀行数 | 31 | 行 | (2024年) | 53位/180ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
| 銀行支店数 | ---- | (2024年) | 128位/176ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2024年) | 7位/174ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2024年) | 82位/174ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| ATM設置台数 | ---- | (2024年) | 123位/177ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2024年) | 9位/175ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2024年) | 106位/175ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2024年) | 34位/174ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2024年) | 24位/124ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2024年) | 33位/174ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 銀行融資残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2024年) | 23位/130ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 銀行の国際取引債権残高 | 149,312 | 百万US$ | (2024年) | 28位/46ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 直近 | |
| [内訳] - 銀行の国際取引債権残高(銀行向け) | ---- | (2024年) | 32位/44ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| 銀行の国際取引債務残高 | ---- | (2024年) | 26位/48ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 銀行の国際取引債務残高(銀行向け) | ---- | (2024年) | 24位/48ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| マネーストック(対GDP比) | ---- | (2015年) | 36位/156ヵ国 | 2002-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 株式時価総額 | ---- | (2024年) | 51位/80ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (2024年) | 33位/80ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 株式市場取引高 | ---- | (2024年) | 49位/79ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 株式市場取引高対GDP比率 | ---- | (2024年) | 43位/79ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 外債発行残高 | ---- | (2024年) | 50位/134ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2024年) | 67位/99ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2024年) | 24位/110ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2024年) | 59位/94ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| 外国為替市場規模 | 2,343 | 百万US$/日 | (2025年) | 45位/51ヵ国 | 1989-2025年 | ![]() | BIS | 直近 | |
| [内訳] - 外国為替市場規模(通貨別) | ---- | (2025年) | 39位/39ヵ国 | 2001-2025年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| 外貨準備高(含む金保有) | 4,949 | 百万US$ | (2024年) | 100位/141ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 公開 | |
| 外貨準備高 | 4,557 | 百万US$ | (2024年) | 100位/175ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 金の保有量 | ---- | (2024年) | 87位/152ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
| [内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2024年) | 87位/152ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
| [内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2024年) | 61位/141ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
| 為替レート(国連統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 為替レート(IMF統計) | 0.38 | LCU/US$ | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
