バーレーンの労働 統計データ
バーレーンの「労働関連 統計データ」を表示しています。(全51データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15歳-64歳人口比率 | ---- | (2024年) | 4位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 15歳-64歳人口 | ---- | (2024年) | 150位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 移民人口 | 840,202 | 人 | (2024年) | 2 | 68位/232ヵ国 | 1970-2024年 | ![]() | 国連 | 直近 |
| 移民人口比率 | ---- | (2024年) | 15位/232ヵ国 | 1970-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 純移民流入数 | ---- | (2023年) | 42位/236ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 労働力率(15歳以上) | ---- | (2023年) | 27位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 労働力率(男性 15歳以上) | ---- | (2023年) | 10位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 労働力率(女性 15歳以上) | ---- | (2023年) | 138位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 生産年齢 労働力率(15歳-64歳) | ---- | (2023年) | 68位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 生産年齢 労働力率(男性 15歳-64歳) | ---- | (2023年) | 11位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 生産年齢 労働力率(女性 15歳-64歳) | ---- | (2023年) | 145位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 高齢者 労働力率(65歳以上) | ---- | (2023年) | 86位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 高齢者 労働力率(男性 65歳以上) | ---- | (2023年) | 73位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 高齢者 労働力率(女性 65歳以上) | ---- | (2023年) | 130位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 労働力人口(15歳以上) | ---- | (2023年) | 144位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 労働力人口(男性 15歳以上) | ---- | (2023年) | 139位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 労働力人口(女性 15歳以上) | ---- | (2023年) | 157位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 生産年齢 労働力人口(15歳-64歳) | ---- | (2023年) | 144位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 生産年齢 労働力人口(男性 15歳-64歳) | ---- | (2023年) | 138位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 生産年齢 労働力人口(女性 15歳-64歳) | ---- | (2023年) | 157位/186ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 就業率 | ---- | (2023年) | 20位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 男性就業率 | ---- | (2023年) | 6位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 女性就業率 | ---- | (2023年) | 131位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 就業者数(ILO統計) | 891 | 千人 | (2023年) | 142位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 直近 | |
| [内訳] - 男性就業者数 | ---- | (2023年) | 137位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 女性就業者数 | ---- | (2023年) | 157位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 第一次産業 就業人口 | ---- | (2022年) | 174位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 第一次産業就業人口比率 | ---- | (2022年) | 182位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 第二次産業 就業人口 | ---- | (2022年) | 130位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 第二次産業就業人口比率 | ---- | (2022年) | 7位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 第三次産業 就業人口 | 535 | 千人 | (2022年) | 141位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ![]() | ILO | 直近 | |
| [内訳] - 第三次産業就業人口比率 | ---- | (2022年) | 75位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 労働者の大卒比率(25歳以上) | ---- | (2012年) | 96位/120ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 若年労働者の大卒比率(25-34歳) | ---- | (2012年) | 96位/116ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 女性管理職比率 | ---- | (2022年) | 144位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 失業率(ILO統計) | 1.15 | % | (2023年) | 180位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 公開 | |
| [内訳] - 男性失業率 | ---- | (2023年) | 184位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 女性失業率 | ---- | (2023年) | 128位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 失業率(IMF統計) | 6.20 | % | (2024年) | 40位/106ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 失業者数 | ---- | (2023年) | 171位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 男性失業者数 | ---- | (2023年) | 178位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 女性失業者数 | ---- | (2023年) | 162位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 若年層失業率(ILO統計) | ---- | (2023年) | 155位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 男性若年層失業率 | ---- | (2023年) | 177位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| [内訳] - 女性若年層失業率 | ---- | (2023年) | 95位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
| 大卒労働者の失業率(ILO統計) | ---- | (2012年) | 119位/134ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
| 注) | ||
| 移民人口 | 2 | 外国籍人口ベース |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
