世界の労働者の大卒比率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1995-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の労働者の大卒比率(25歳以上) 国際比較統計・ランキングです。
各国の労働者の大卒比率(25歳以上)と国別順位を掲載しています。
1位はカナダの76.50%、2位はシンガポールの63.70%、3位はルクセンブルクの60.20%となっています。
時系列データは1995-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 25歳以上労働力人口における大学卒業者の比率。
- 労働力人口は就業者と求職中の失業者の合計値。
- 大学卒業者はISCED2011の5-8レベルの 大学相当高等教育機関でプログラムを履修した者(日本での四年制大学・大学院、短期大学などに相当)。
- ※但し各国により調査の対象年齢、対象範囲、推計方法が異なる場合や、学校制度の相違があるので単純に各国間を比較するのは困難な場合がある。
- ランキング表示では当年のデータの無い場合は過去のデータで補完している(注釈あり)。
- 男女別内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 男性労働者の大卒比率(25歳以上)
- 男性25歳以上労働力人口における大学卒業者の比率
- 単位は% - 女性労働者の大卒比率(25歳以上)
- 女性25歳以上労働力人口における大学卒業者の比率
- 単位は%
2024年 労働者の大卒比率(25歳以上) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | カナダ | 76.50 | |
| 2 | シンガポール | 63.70 | |
| 3 | ルクセンブルク | 60.20 | |
| 4 | アイルランド | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | 韓国 | データを全て見るには | |
| 6 | 米国 | -- | |
| 7 | ウクライナ | -- | |
| 8 | オーストラリア | -- | |
| 9 | キプロス | -- | |
| 10 | ノルウェー | -- | |
| 11 | プエルトリコ | -- | |
| 12 | スウェーデン | -- | |
| 13 | イギリス | -- | |
| 14 | リトアニア | -- | |
| 15 | 日本 | -- | |
| 16 | ベルギー | -- | |
| 17 | アルメニア | -- | |
| 18 | スイス | -- | |
| 19 | フランス | -- | |
| 20 | デンマーク | -- | |
| 21 | アイスランド | -- | |
| 22 | オランダ | -- | |
| 23 | フィンランド | -- | |
| 24 | スペイン | -- | |
| 25 | イスラエル | -- | |
| 26 | エストニア | -- | |
| 27 | ポーランド | -- | |
| 28 | ラトビア | -- | |
| 29 | モントセラト | -- | |
| 30 | ニュージーランド | -- | |
| 31 | オーストリア | -- | |
| 32 | マルタ | -- | |
| 33 | ギリシャ | -- | |
| 34 | スロベニア | -- | |
| 34 | モンゴル | -- | |
| 36 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 37 | ブルガリア | -- | |
| 37 | ロシア | -- | |
| 39 | ドイツ | -- | |
| 40 | ベラルーシ | -- | |
| 41 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 42 | クロアチア | -- | |
| 43 | キュラソー | -- | |
| 44 | ポルトガル | -- | |
| 45 | ボツワナ | -- | |
| 46 | 香港 | -- | |
| 47 | ハンガリー | -- | |
| 48 | マレーシア | -- | |
| 49 | ニューカレドニア | -- | |
| 50 | モンテネグロ | -- | |
| 51 | ニウエ | -- | |
| 52 | トルコ | -- | |
| 53 | スロバキア | -- | |
| 54 | エルサルバドル | -- | |
| 55 | イラン | -- | |
| 56 | コロンビア | -- | |
| 57 | コソボ | -- | |
| 58 | セルビア | -- | |
| 58 | 北マケドニア | -- | |
| 60 | チリ | -- | |
| 60 | パレスチナ | -- | |
| 62 | ボリビア | -- | |
| 63 | ブルネイ | -- | |
| 64 | トンガ | -- | |
| 65 | アゼルバイジャン | -- | |
| 65 | アルゼンチン | -- | |
| 67 | バハマ | -- | |
| 67 | セントルシア | -- | |
| 69 | サモア | -- | |
| 70 | チェコ | -- | |
| 71 | フィリピン | -- | |
| 71 | イラク | -- | |
| 73 | カタール | -- | |
| 74 | イタリア | -- | |
| 75 | モーリシャス | -- | |
| 76 | ブラジル | -- | |
| 77 | フィジー | -- | |
| 78 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 79 | コスタリカ | -- | |
| 80 | アルバニア | -- | |
| 81 | ヨルダン | -- | |
| 82 | メキシコ | -- | |
| 83 | チュニジア | -- | |
| 84 | ルーマニア | -- | |
| 85 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 86 | モルドバ | -- | |
| 87 | グレナダ | -- | |
| 88 | エジプト | -- | |
| 88 | ウズベキスタン | -- | |
| 90 | サンマリノ | -- | |
| 91 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 92 | オマーン | -- | |
| 93 | ミャンマー | -- | |
| 94 | トケラウ | -- | |
| 95 | クック諸島 | -- | |
| 96 | タイ | -- | |
| 97 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
| 98 | バルバドス | -- | |
| 99 | エクアドル | -- | |
| 100 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 100 | ベトナム | -- | |
| 102 | 南アフリカ | -- | |
| 102 | パナマ | -- | |
| 104 | ジャマイカ | -- | |
| 105 | ペルー | -- | |
| 106 | ジンバブエ | -- | |
| 106 | ウルグアイ | -- | |
| 108 | パラオ | -- | |
| 109 | コモロ | -- | |
| 109 | インド | -- | |
| 111 | パプアニューギニア | -- | |
| 112 | インドネシア | -- | |
| 113 | ブータン | -- | |
| 114 | マーシャル諸島 | -- | |
| 115 | ザンビア | -- | |
| 116 | スーダン | -- | |
| 116 | ナイジェリア | -- | |
| 116 | ラオス | -- | |
| 119 | ホンジュラス | -- | |
| 120 | パキスタン | -- | |
| 121 | モロッコ | -- | |
| 122 | ガンビア | -- | |
| 122 | ツバル | -- | |
| 122 | セーシェル | -- | |
| 125 | ウガンダ | -- | |
| 126 | バングラデシュ | -- | |
| 127 | ガーナ | -- | |
| 128 | ルワンダ | -- | |
| 129 | ソマリア | -- | |
| 130 | エチオピア | -- | |
| 131 | スリランカ | -- | |
| 132 | カンボジア | -- | |
| 132 | セネガル | -- | |
| 134 | バヌアツ | -- | |
| 135 | グアテマラ | -- | |
| 135 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 137 | コートジボワール | -- | |
| 138 | アフガニスタン | -- | |
| 138 | トーゴ | -- | |
| 140 | ギニアビサウ | -- | |
| 141 | マラウイ | -- | |
| 142 | タンザニア | -- | |
| 143 | ケニア | -- | |
| 144 | ナウル | -- | |
| 145 | レソト | -- | |
| 146 | ベナン | -- | |
| 147 | マリ | -- | |
| 148 | アンゴラ | -- | |
| 149 | ブルキナファソ | -- | |
| 150 | モザンビーク | -- | |
| 151 | キリバス | -- | |
| 152 | ブルンジ | -- | |
| 153 | 東ティモール | -- | |
| 154 | ニジェール | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||