ベリーズの国際収支・貿易収支 統計データ
ベリーズの「国際収支・貿易収支関連 統計データ」を表示しています。(全26データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
1
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支 | -52 | 百万US$ | (2024年) | 75位/180ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 所得収支 | ---- | (2024年) | 50位/153ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(収入) | ---- | (2024年) | 148位/153ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(支出) | ---- | (2024年) | 135位/153ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-収入) | ---- | (2024年) | 110位/142ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-支出) | ---- | (2024年) | 130位/146ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-収入) | ---- | (2024年) | 101位/135ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-支出) | ---- | (2024年) | 124位/138ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 貿易収支 | -972 | 百万US$ | (2024年) | 112位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 貿易収支(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 114位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出総額 | 482 | 百万US$ | (2024年) | 170位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸出総額(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 159位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入総額 | 1,455 | 百万US$ | (2024年) | 174位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸入総額(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 165位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支(収支尻) | 796 | 百万US$ | (2024年) | 65位/180ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - サービス収支(収入) | ---- | (2024年) | 133位/180ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - サービス収支(支出) | ---- | (2024年) | 159位/181ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 外貨準備高(含む金保有) | 498 | 百万US$ | (2024年) | 133位/141ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 公開 | |
| 外貨準備高 | 498 | 百万US$ | (2024年) | 153位/175ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 直接投資収支 | ---- | (2024年) | 111位/172ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 対内直接投資 | ---- | (2024年) | 147位/199ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 118位/198ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2024年) | 158位/197ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 対外直接投資 | ---- | (2024年) | 145位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 116位/169ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2024年) | 158位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
|
1
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
