ブルキナファソの出生・寿命 統計データ		
		ブルキナファソの「出生・寿命関連 統計データ」を表示しています。(全18データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
							 
								1
							 
						 | 
					|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新生児死亡率(生後28日未満) | ---- | (2022年) | 27位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 乳児死亡率(1歳未満) | 50.10 | 人/千人 | (2022年) | 17位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | 世銀 | 直近 | |
| 幼児死亡率(5歳未満) | ---- | (2022年) | 11位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 妊産婦死亡率(世銀統計) | ---- | (2023年) | 29位/194ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 15歳未満人口比率 | ---- | (2024年) | 14位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口比率(高齢化率) | 2.65 | % | (2024年) | 203位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | 世銀 | 直近 | |
| 15歳未満人口 | ---- | (2024年) | 44位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口 | ---- | (2024年) | 97位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 合計特殊出生率 | 4.19 | 人 | (2023年) | 22位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | 世銀 | 直近 | |
| 普通出生率 | ---- | (2023年) | 24位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 死亡率 | ---- | (2023年) | 85位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 平均寿命(男女計) | 61.09 | 歳 | (2023年) | 209位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2023年) | 207位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2023年) | 212位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 健康寿命(男女計) | 54.56 | 年 | (2021年) | 160位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]()  | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 健康寿命(男性) | ---- | (2021年) | 162位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - 健康寿命(女性) | ---- | (2021年) | 157位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| 平均年齢 | ---- | (2024年) | 222位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | 国連 | 会員 | ||
| 
							 
								1
							 
						 | 
					|||||||||
- 公開
 - :時系列推移データまで公開
 - 直近
 - :直近データのみ公開
 - 会員
 - :会員限定
 
