ブルキナファソの金融経済 統計データ
ブルキナファソの「金融経済関連 統計データ」を表示しています。(全16データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
1
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 98位/175ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 94位/175ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| マネーストック(対GDP比) | ---- | (2024年) | 71位/87ヵ国 | 2002-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| マネーストック(対前年比) | ---- | (2024年) | 74位/117ヵ国 | 2002-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 金の保有量 | ---- | (2024年) | 115位/148ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
| [内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2024年) | 115位/148ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
| 対外純資産 | ---- | (2023年) | 95位/168ヵ国 | 1996-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2023年) | 100位/168ヵ国 | 1996-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2023年) | 106位/168ヵ国 | 1996-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 直接投資収支 | ---- | (2024年) | 116位/172ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 対内直接投資 | ---- | (2024年) | 158位/199ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 168位/198ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2024年) | 154位/197ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 対外直接投資 | ---- | (2024年) | 144位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 130位/169ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2024年) | 129位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
|
1
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
