世界のエネルギー消費単位当たりGDP 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界のエネルギー消費単位当たりGDP 国際比較統計・ランキングです。
各国のエネルギー消費単位当たりGDPと国別順位を掲載しています。
1位はルワンダの52.78US$/KgOE、2位はチャドの45.45US$/KgOE、3位はシエラレオネ の39.09US$/KgOE、4位はマラウイの36.88US$/KgOEとなっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はUS$ / kgOE(石油換算kg)。
- 各国のエネルギー消費1kg当たりのGDP。
- エネルギー消費量は一次エネルギー供給量ベースで、石油換算ベース。
- GDPは実質GDP(2015年価格基準)、米ドル換算は2015年PPPレート(購買力平価)ベース。
- 2022年1月5日 出典元をIEAからEIAに変更しました。
2021年 エネルギー消費単位当たりGDP | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:US$/KgOE | 注 |
1 | ルワンダ | 52.78 | |
2 | チャド | 45.45 | |
3 | シエラレオネ | 39.09 | |
4 | マラウイ | 36.88 | |
5 | ソマリア | -- 以下会員限定 -- | |
6 | ウガンダ | データを全て見るには | |
7 | マカオ | -- | |
8 | ニジェール | -- | |
9 | タンザニア | -- | |
10 | マダガスカル | -- | |
11 | アイルランド | -- | |
12 | スリランカ | -- | |
13 | 中央アフリカ | -- | |
14 | ギニアビサウ | -- | |
15 | ハイチ | -- | |
16 | エチオピア | -- | |
17 | アフガニスタン | -- | |
18 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
19 | ブルンジ | -- | |
20 | コートジボワール | -- | |
21 | ガンビア | -- | |
22 | バミューダ | -- | |
23 | コンゴ民主共和国 | -- | |
24 | ネパール | -- | |
25 | ケニア | -- | |
26 | カメルーン | -- | |
27 | ブルキナファソ | -- | |
28 | 南スーダン | -- | |
29 | フィリピン | -- | |
30 | アンゴラ | -- | |
31 | ジブチ | -- | |
32 | ナイジェリア | -- | |
33 | スイス | -- | |
34 | トーゴ | -- | |
35 | エリトリア | -- | |
36 | コモロ | -- | |
37 | 東ティモール | -- | |
38 | ドミニカ共和国 | -- | |
39 | ギニア | -- | |
40 | バングラデシュ | -- | |
41 | マリ | -- | |
42 | ガーナ | -- | |
43 | デンマーク | -- | |
44 | ガボン | -- | |
45 | ガイアナ | -- | |
46 | コスタリカ | -- | |
47 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
48 | ボツワナ | -- | |
49 | スーダン | -- | |
50 | グアテマラ | -- | |
51 | サントメ・プリンシペ | -- | |
52 | コロンビア | -- | |
53 | パプアニューギニア | -- | |
54 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
55 | イエメン | -- | |
56 | ミャンマー | -- | |
57 | エストニア | -- | |
58 | セネガル | -- | |
59 | グリーンランド | -- | |
60 | ルクセンブルク | -- | |
61 | イギリス | -- | |
62 | インドネシア | -- | |
63 | グレナダ | -- | |
64 | トルコ | -- | |
65 | ルーマニア | -- | |
66 | ペルー | -- | |
67 | ベナン | -- | |
68 | キューバ | -- | |
69 | エジプト | -- | |
70 | パキスタン | -- | |
71 | イスラエル | -- | |
72 | リトアニア | -- | |
73 | ニカラグア | -- | |
74 | レソト | -- | |
75 | ウルグアイ | -- | |
76 | 香港 | -- | |
77 | ケイマン諸島 | -- | |
78 | ラトビア | -- | |
79 | ポルトガル | -- | |
80 | エルサルバドル | -- | |
81 | イタリア | -- | |
82 | 台湾 | -- | |
83 | コンゴ共和国 | -- | |
84 | ベリーズ | -- | |
85 | ドイツ | -- | |
86 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
87 | メキシコ | -- | |
88 | モーリタニア | -- | |
89 | ソロモン諸島 | -- | |
90 | オーストリア | -- | |
91 | ボリビア | -- | |
92 | クロアチア | -- | |
93 | スペイン | -- | |
94 | チュニジア | -- | |
95 | ナミビア | -- | |
96 | カンボジア | -- | |
97 | モルディブ | -- | |
98 | フィジー | -- | |
99 | ポーランド | -- | |
100 | セントルシア | -- | |
101 | リベリア | -- | |
102 | フランス | -- | |
103 | 赤道ギニア | -- | |
104 | インド | -- | |
105 | ホンジュラス | -- | |
106 | ハンガリー | -- | |
107 | モロッコ | -- | |
108 | アルバニア | -- | |
109 | スロベニア | -- | |
110 | キプロス | -- | |
111 | チリ | -- | |
112 | 日本 | -- | |
113 | モーリシャス | -- | |
114 | モンテネグロ | -- | |
115 | ギリシャ | -- | |
116 | パナマ | -- | |
117 | 北マケドニア | -- | |
118 | ザンビア | -- | |
119 | ヨルダン | -- | |
120 | エクアドル | -- | |
121 | ジンバブエ | -- | |
122 | ドミニカ | -- | |
123 | オランダ | -- | |
124 | ブラジル | -- | |
125 | ニュージーランド | -- | |
126 | スウェーデン | -- | |
127 | パラグアイ | -- | |
128 | プエルトリコ | -- | |
129 | スロバキア | -- | |
130 | マレーシア | -- | |
131 | チェコ | -- | |
132 | カーボヴェルデ | -- | |
133 | バハマ | -- | |
134 | アルゼンチン | -- | |
135 | トンガ | -- | |
136 | タイ | -- | |
137 | ベトナム | -- | |
138 | アゼルバイジャン | -- | |
139 | マルティニーク | -- | |
140 | コソボ | -- | |
141 | フィンランド | -- | |
142 | バヌアツ | -- | |
143 | ジャマイカ | -- | |
144 | オーストラリア | -- | |
145 | 米国 | -- | |
146 | アルメニア | -- | |
147 | ベルギー | -- | |
148 | ジョージア(グルジア) | -- | |
149 | キリバス | -- | |
150 | ブルガリア | -- | |
151 | モルドバ | -- | |
152 | アルジェリア | -- | |
153 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
154 | サウジアラビア | -- | |
155 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
156 | パレスチナ | -- | |
157 | スリナム | -- | |
158 | セルビア | -- | |
159 | イラク | -- | |
160 | サモア | -- | |
161 | ベラルーシ | -- | |
162 | 韓国 | -- | |
163 | ブルネイ | -- | |
164 | ノルウェー | -- | |
165 | レバノン | -- | |
166 | アルバ | -- | |
167 | バルバドス | -- | |
168 | シンガポール | -- | |
169 | マルタ | -- | |
170 | タジキスタン | -- | |
171 | モザンビーク | -- | |
172 | 中国 | -- | |
173 | セーシェル | -- | |
174 | モンゴル | -- | |
175 | ウズベキスタン | -- | |
176 | 南アフリカ | -- | |
177 | リビア | -- | |
178 | シリア | -- | |
179 | アラブ首長国連邦 | -- | |
180 | カザフスタン | -- | |
181 | ウクライナ | -- | |
182 | キルギス | -- | |
183 | オマーン | -- | |
184 | カナダ | -- | |
185 | ラオス | -- | |
186 | カタール | -- | |
187 | ロシア | -- | |
188 | 北朝鮮 | -- | |
189 | イラン | -- | |
190 | クウェート | -- | |
191 | ブータン | -- | |
192 | アイスランド | -- | |
193 | バーレーン | -- | |
194 | ベネズエラ | -- | |
195 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
196 | トリニダード・トバゴ | -- | |
197 | トルクメニスタン | -- | |
198 | 蘭領アンティル | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 |