世界の1人当たり一次エネルギー消費量 国別ランキング・推移(BP)
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1981-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の一次エネルギー消費量 国別比較統計・ランキングです。
各国の一次エネルギー消費量と国別順位を掲載しています。
1位はカタールの686.21ギガ・ジュール(GJ)、2位はシンガポールの630.28ギガ・ジュール(GJ)、3位はアイスランドの612.37ギガ・ジュール(GJ)、4位はアラブ首長国連邦の487.90ギガ・ジュール(GJ)となっています。
時系列データは1981-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はギガ・ジュール(GJ)。
- BPの統計ベース。
- 一次エネルギー消費量は商業的に取引される燃料及び発電用の再生可能エネルギーの合計。
- 水力発電・原子力発電及び再生可能エネルギー発電については標準的な火力発電所での石油投入量に換算した値で発電効率は36%~40.6%で推計されている。
2021年 1人当たり一次エネルギー消費量(BP統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:ギガ・ジュール(GJ) | 注 |
1 | カタール | 686.21 | |
2 | シンガポール | 630.28 | |
3 | アイスランド | 612.37 | |
4 | アラブ首長国連邦 | 487.90 | |
5 | トリニダード・トバゴ | -- 以下会員限定 -- | |
6 | クウェート | データを全て見るには | |
7 | ノルウェー | -- | |
8 | カナダ | -- | |
9 | オマーン | -- | |
10 | サウジアラビア | -- | |
11 | 米国 | -- | |
12 | トルクメニスタン | -- | |
13 | 韓国 | -- | |
14 | ベルギー | -- | |
15 | ルクセンブルク | -- | |
16 | オーストラリア | -- | |
17 | スウェーデン | -- | |
18 | ロシア | -- | |
19 | 台湾 | -- | |
20 | フィンランド | -- | |
21 | オランダ | -- | |
22 | エストニア | -- | |
23 | オーストリア | -- | |
24 | ニュージーランド | -- | |
25 | チェコ | -- | |
26 | ドイツ | -- | |
27 | カザフスタン | -- | |
28 | フランス | -- | |
29 | イラン | -- | |
30 | 日本 | -- | |
31 | スロバキア | -- | |
32 | スロベニア | -- | |
33 | マレーシア | -- | |
34 | アイルランド | -- | |
35 | スイス | -- | |
36 | イスラエル | -- | |
37 | キプロス | -- | |
38 | スペイン | -- | |
39 | ベラルーシ | -- | |
40 | ポーランド | -- | |
41 | 香港 | -- | |
42 | デンマーク | -- | |
43 | ブルガリア | -- | |
44 | 中国 | -- | |
45 | イタリア | -- | |
46 | イギリス | -- | |
47 | ハンガリー | -- | |
48 | ギリシャ | -- | |
49 | ポルトガル | -- | |
50 | リトアニア | -- | |
51 | クロアチア | -- | |
52 | チリ | -- | |
53 | 南アフリカ | -- | |
54 | ラトビア | -- | |
55 | ウクライナ | -- | |
56 | トルコ | -- | |
57 | アルゼンチン | -- | |
58 | ルーマニア | -- | |
59 | タイ | -- | |
60 | ベネズエラ | -- | |
61 | アゼルバイジャン | -- | |
62 | ブラジル | -- | |
63 | ウズベキスタン | -- | |
64 | アルジェリア | -- | |
65 | メキシコ | -- | |
66 | イラク | -- | |
67 | 北マケドニア | -- | |
68 | ベトナム | -- | |
69 | エクアドル | -- | |
70 | コロンビア | -- | |
71 | エジプト | -- | |
72 | ペルー | -- | |
73 | インドネシア | -- | |
74 | モロッコ | -- | |
75 | インド | -- | |
76 | スリランカ | -- | |
77 | フィリピン | -- | |
78 | パキスタン | -- | |
79 | バングラデシュ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |