世界の1人当たり一次エネルギー消費量 国別ランキング・推移(EI)
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1985-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の1人当たり一次エネルギー消費量 国別比較統計・ランキングです。
各国の1人当たり一次エネルギー消費量と国別順位を掲載しています。
1位はアイスランドの787.65ギガ・ジュール(GJ)、2位はカタールの768.50ギガ・ジュール(GJ)となっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はギガ・ジュール(GJ)。
- EIの統計ベース。
- 各国の人口1人当たりの一次エネルギー消費量。
- 一次エネルギー消費量は当該国の最終エネルギー需要を満たすために供給されたエネルギーの総量で商業的に取引される燃料及び発電用の原子力・水力・再生可能エネルギー供給の合計値。
- 水力発電・原子力発電及び再生可能エネルギー発電については、従来は標準的な火力発電所での化石燃料投入量に換算した値(化石燃料換算法式)で、火力発電効率36%~41%で割り戻して算出されていたが、2025年更新で化石燃料換算法式ではなく実際の投入エネルギー量による数値(物理エネルギー量方式)に変更となり、原子力・バイオマスなど熱発電については投入エネルギー量を発電効率33%で割り戻して算出し、水力・太陽光・風力など非熱発電については発電効率100%(割り戻し無し)で算出されている。このため、非熱発電の多い国は一次エネルギー消費量が以前の発表値より減少している場合がある。
2024年 1人当たり一次エネルギー消費量(EI統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:ギガ・ジュール(GJ) | 注 |
1 | アイスランド | 787.65 | |
2 | カタール | 768.50 | |
3 | シンガポール | -- 以下会員限定 -- | |
4 | アラブ首長国連邦 | データを全て見るには | |
5 | クウェート | -- | |
6 | トリニダード・トバゴ | -- | |
7 | サウジアラビア | -- | |
8 | オマーン | -- | |
9 | カナダ | -- | |
10 | 米国 | -- | |
11 | 韓国 | -- | |
12 | ロシア | -- | |
13 | オーストラリア | -- | |
14 | ルクセンブルク | -- | |
15 | ノルウェー | -- | |
16 | ベルギー | -- | |
17 | 台湾 | -- | |
18 | フィンランド | -- | |
19 | トルクメニスタン | -- | |
20 | ニュージーランド | -- | |
21 | オランダ | -- | |
22 | スウェーデン | -- | |
23 | カザフスタン | -- | |
24 | イラン | -- | |
25 | エストニア | -- | |
26 | フランス | -- | |
27 | マレーシア | -- | |
28 | チェコ | -- | |
29 | 日本 | -- | |
30 | 香港 | -- | |
31 | ベラルーシ | -- | |
32 | オーストリア | -- | |
33 | スロベニア | -- | |
34 | ドイツ | -- | |
35 | スロバキア | -- | |
36 | 中国 | -- | |
37 | アイルランド | -- | |
38 | スイス | -- | |
39 | スペイン | -- | |
40 | イスラエル | -- | |
41 | ギリシャ | -- | |
42 | ポーランド | -- | |
43 | ブルガリア | -- | |
44 | ハンガリー | -- | |
45 | イタリア | -- | |
46 | デンマーク | -- | |
47 | イギリス | -- | |
48 | キプロス | -- | |
49 | リトアニア | -- | |
50 | クロアチア | -- | |
51 | トルコ | -- | |
52 | チリ | -- | |
53 | 南アフリカ | -- | |
54 | ベネズエラ | -- | |
55 | ポルトガル | -- | |
56 | アルゼンチン | -- | |
57 | アゼルバイジャン | -- | |
58 | タイ | -- | |
59 | ウズベキスタン | -- | |
60 | ラトビア | -- | |
61 | メキシコ | -- | |
62 | ルーマニア | -- | |
63 | アルジェリア | -- | |
64 | イラク | -- | |
65 | ウクライナ | -- | |
66 | 北マケドニア | -- | |
67 | ブラジル | -- | |
68 | ベトナム | -- | |
69 | インドネシア | -- | |
70 | エクアドル | -- | |
71 | コロンビア | -- | |
72 | エジプト | -- | |
73 | ペルー | -- | |
74 | インド | -- | |
75 | モロッコ | -- | |
76 | フィリピン | -- | |
77 | スリランカ | -- | |
78 | パキスタン | -- | |
79 | バングラデシュ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |