世界のGDP当たりエネルギー消費量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のGDP当たりエネルギー消費量 国際比較統計・ランキングです。
各国のGDP当たりエネルギー消費量 と国別順位を掲載しています。
1位は蘭領アンティルの1,376.39kgOE/千US$ 、2位はトルクメニスタンの473.75kgOE/千US$ 、3位はトリニダード・トバゴの463.08kgOE/千US$ となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はkgOE/千US$ (kgOE は石油換算kg : kg of Oil Equivalent)。
- 各国のGDP1000ドル当たりの一次エネルギー消費量(石油換算ベース)。
- GDPは実質GDP(2015年価格基準)、米ドル換算は2015年PPPレート(購買力平価)ベース。
- EAI出典の一次エネルギー消費量とGDPから弊サイトで算出している。
- EIAは2023年更新で再生可能エネルギーの熱量換算方式を変更した為、以前公表されたデータから時系列の数値も含めて変更になっている。
2023年 GDP当たりエネルギー消費量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:kgOE/千US$ | 注 |
| 1 | 蘭領アンティル | 1,376.39 | |
| 2 | トルクメニスタン | 473.75 | |
| 3 | トリニダード・トバゴ | 463.08 | |
| 4 | 米領ヴァージン諸島 | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | 北朝鮮 | データを全て見るには | |
| 6 | バーレーン | -- | |
| 7 | イラン | -- | |
| 8 | ベネズエラ | -- | |
| 9 | クウェート | -- | |
| 10 | カタール | -- | |
| 11 | オマーン | -- | |
| 12 | ロシア | -- | |
| 13 | リビア | -- | |
| 14 | ソマリア | -- | |
| 15 | ブルネイ | -- | |
| 16 | イラク | -- | |
| 17 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 18 | カザフスタン | -- | |
| 19 | 南アフリカ | -- | |
| 20 | サウジアラビア | -- | |
| 21 | カナダ | -- | |
| 22 | シンガポール | -- | |
| 23 | シリア | -- | |
| 24 | パレスチナ | -- | |
| 25 | 中国 | -- | |
| 26 | ウクライナ | -- | |
| 27 | ブータン | -- | |
| 28 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 29 | キルギス | -- | |
| 30 | バヌアツ | -- | |
| 31 | モンゴル | -- | |
| 32 | ベラルーシ | -- | |
| 33 | ウズベキスタン | -- | |
| 34 | アイスランド | -- | |
| 35 | 赤道ギニア | -- | |
| 36 | 韓国 | -- | |
| 37 | サモア | -- | |
| 38 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 39 | アルジェリア | -- | |
| 40 | マルタ | -- | |
| 41 | スリナム | -- | |
| 42 | タイ | -- | |
| 43 | セルビア | -- | |
| 44 | トンガ | -- | |
| 45 | アゼルバイジャン | -- | |
| 46 | オーストラリア | -- | |
| 47 | モザンビーク | -- | |
| 48 | アルバ | -- | |
| 49 | ジャマイカ | -- | |
| 50 | ラオス | -- | |
| 51 | 米国 | -- | |
| 52 | バルバドス | -- | |
| 53 | キリバス | -- | |
| 54 | プエルトリコ | -- | |
| 55 | モルドバ | -- | |
| 56 | セーシェル | -- | |
| 57 | マレーシア | -- | |
| 58 | フィンランド | -- | |
| 59 | スロバキア | -- | |
| 60 | アルメニア | -- | |
| 61 | タジキスタン | -- | |
| 62 | ブルガリア | -- | |
| 63 | ジンバブエ | -- | |
| 64 | ボリビア | -- | |
| 65 | ヨルダン | -- | |
| 66 | ベルギー | -- | |
| 67 | アルゼンチン | -- | |
| 68 | コソボ | -- | |
| 69 | 台湾 | -- | |
| 70 | レソト | -- | |
| 71 | ベトナム | -- | |
| 72 | チェコ | -- | |
| 73 | インド | -- | |
| 74 | ベリーズ | -- | |
| 75 | セントルシア | -- | |
| 76 | ソロモン諸島 | -- | |
| 77 | ブラジル | -- | |
| 78 | ノルウェー | -- | |
| 79 | オランダ | -- | |
| 80 | チュニジア | -- | |
| 81 | バハマ | -- | |
| 82 | ホンジュラス | -- | |
| 83 | 北マケドニア | -- | |
| 84 | 日本 | -- | |
| 85 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 86 | モンテネグロ | -- | |
| 87 | インドネシア | -- | |
| 88 | エクアドル | -- | |
| 89 | レバノン | -- | |
| 90 | ドミニカ | -- | |
| 91 | チリ | -- | |
| 92 | メキシコ | -- | |
| 93 | ギリシャ | -- | |
| 94 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 95 | グレナダ | -- | |
| 96 | モロッコ | -- | |
| 97 | ポーランド | -- | |
| 98 | ハンガリー | -- | |
| 99 | パプアニューギニア | -- | |
| 100 | フランス | -- | |
| 101 | エジプト | -- | |
| 102 | ニュージーランド | -- | |
| 103 | モーリタニア | -- | |
| 104 | スウェーデン | -- | |
| 105 | ケイマン諸島 | -- | |
| 106 | カンボジア | -- | |
| 107 | エルサルバドル | -- | |
| 108 | パキスタン | -- | |
| 109 | スロベニア | -- | |
| 110 | ナミビア | -- | |
| 111 | スペイン | -- | |
| 112 | モーリシャス | -- | |
| 113 | パナマ | -- | |
| 114 | ザンビア | -- | |
| 115 | イスラエル | -- | |
| 116 | 東ティモール | -- | |
| 117 | ペルー | -- | |
| 118 | モルディブ | -- | |
| 119 | コンゴ共和国 | -- | |
| 120 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 121 | アフガニスタン | -- | |
| 122 | コモロ | -- | |
| 123 | セネガル | -- | |
| 124 | カーボヴェルデ | -- | |
| 125 | キプロス | -- | |
| 126 | クロアチア | -- | |
| 127 | ドイツ | -- | |
| 128 | イエメン | -- | |
| 129 | オーストリア | -- | |
| 130 | スーダン | -- | |
| 131 | イタリア | -- | |
| 132 | ギニア | -- | |
| 133 | リトアニア | -- | |
| 134 | マリ | -- | |
| 135 | キューバ | -- | |
| 136 | トルコ | -- | |
| 137 | エストニア | -- | |
| 138 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 139 | ポルトガル | -- | |
| 140 | イギリス | -- | |
| 141 | トーゴ | -- | |
| 142 | 香港 | -- | |
| 143 | ラトビア | -- | |
| 144 | ルクセンブルク | -- | |
| 145 | フィリピン | -- | |
| 146 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 147 | ボツワナ | -- | |
| 148 | フィジー | -- | |
| 149 | コロンビア | -- | |
| 150 | ベナン | -- | |
| 151 | ウルグアイ | -- | |
| 152 | パラグアイ | -- | |
| 153 | ミャンマー | -- | |
| 154 | グアテマラ | -- | |
| 155 | ジブチ | -- | |
| 156 | ガーナ | -- | |
| 157 | ルーマニア | -- | |
| 158 | ニカラグア | -- | |
| 159 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 160 | ブルキナファソ | -- | |
| 161 | アルバニア | -- | |
| 162 | バングラデシュ | -- | |
| 163 | ネパール | -- | |
| 164 | ガボン | -- | |
| 165 | グリーンランド | -- | |
| 166 | デンマーク | -- | |
| 167 | ナイジェリア | -- | |
| 168 | リベリア | -- | |
| 169 | エリトリア | -- | |
| 170 | コートジボワール | -- | |
| 171 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 172 | 南スーダン | -- | |
| 173 | タンザニア | -- | |
| 174 | アンゴラ | -- | |
| 175 | スイス | -- | |
| 176 | ハイチ | -- | |
| 177 | ブルンジ | -- | |
| 178 | コスタリカ | -- | |
| 179 | ニジェール | -- | |
| 180 | シエラレオネ | -- | |
| 181 | マラウイ | -- | |
| 182 | マダガスカル | -- | |
| 183 | ガンビア | -- | |
| 184 | カメルーン | -- | |
| 185 | バミューダ | -- | |
| 186 | ギニアビサウ | -- | |
| 187 | 中央アフリカ | -- | |
| 188 | ケニア | -- | |
| 189 | アイルランド | -- | |
| 190 | スリランカ | -- | |
| 191 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 192 | ガイアナ | -- | |
| 193 | エチオピア | -- | |
| 194 | ウガンダ | -- | |
| 195 | チャド | -- | |
| 196 | ルワンダ | -- | |
| 197 | マカオ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||