ウルグアイの医療・健康 統計データ – Page3
ウルグアイの「医療・健康関連 統計データ」を表示しています。(全57データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通出生率 | ---- | (2023年) | 162位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 死亡率 | ---- | (2023年) | 43位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均寿命(男女計) | 78.14 | 歳 | (2023年) | 64位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2023年) | 57位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2023年) | 83位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 健康寿命(男女計) | 64.99 | 年 | (2021年) | 55位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 健康寿命(男性) | ---- | (2021年) | 62位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - 健康寿命(女性) | ---- | (2021年) | 48位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 平均年齢 | ---- | (2024年) | 92位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
