南アフリカの医療・健康 統計データ – Page3
南アフリカの「医療・健康関連 統計データ」を表示しています。(全127データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師数 | 48,021 | 人 | (2021年) | 25位/45ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり医師数 | ---- | (2021年) | 44位/45ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 看護師数 | 61,028 | 人 | (2020年) | 32位/46ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり看護師数 | ---- | (2020年) | 46位/46ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 病床数 | ---- | (2010年) | 17位/46ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 病床数(人口当たり) | ---- | (2010年) | 40位/46ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 放射線治療装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2021年) | 70位/143ヵ国 | 2010-2021年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 1人当たり医療費 | ---- | (2022年) | 47位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 1人当たり医療費(公的支出分) | ---- | (2022年) | 50位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 1人当たり医療費(個人・民間支出分) | ---- | (2022年) | 38位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 医療費 | 82,539 | 百万US$ | (2022年) | 21位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 公開 | |
| [内訳] - 医療費(公的支出分) | ---- | (2022年) | 28位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 医療費(個人・民間支出分) | ---- | (2022年) | 17位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 医療費の対GDP比率(世銀統計) | 8.77 | % | (2022年) | 51位/192ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 医療費の対GDP比率(OECD統計) | ---- | (2022年) | 27位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2022年) | 27位/192ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2022年) | 79位/192ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 医療費の公的負担比率(OECD統計) | ---- | (2022年) | 50位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 1人当たり受診回数 | ---- | (2012年) | 36位/39ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 平均入院日数 | ---- | (2021年) | 36位/45ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 15歳未満人口比率 | ---- | (2024年) | 92位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口比率(高齢化率) | 6.69 | % | (2024年) | 127位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 15歳未満人口 | ---- | (2024年) | 26位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口 | ---- | (2024年) | 31位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 合計特殊出生率 | 2.22 | 人 | (2023年) | 94位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
