カタールの生活・福祉 統計データ
カタールの「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全47データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2015年) | 41位/143ヵ国 | 2005-2020年 | ![]() | OICA | 会員 | ||
女性議員比率(上院・下院合計) | 4.40 | % | (2023年) | 189位/193ヵ国 | 1998-2023年 | ![]() | IPU | 直近 | |
[内訳] 女性議員比率(下院議員) | ---- | (2023年) | 187位/193ヵ国 | 1998-2023年 | ![]() | IPU | 会員 | ||
携帯電話普及率 | ---- | (2021年) | 27位/214ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
携帯電話契約者数 | 3,876 | 千人 | (2021年) | 132位/215ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | ITU | 直近 | |
インターネット普及率 | 100.00 | % | (2021年) | 1位/208ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | ITU | 直近 | |
インターネットユーザー数 | ---- | (2021年) | 123位/208ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
固定ブロードバンド加入者数 | ---- | (2021年) | 110位/211ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
固定ブロードバンド普及率 | ---- | (2021年) | 110位/211ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
人間性開発指数(HDI) | 0.86 | pts | (2021年) | 42位/190ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | UNDP | 直近 | |
電気普及率 | ---- | (2020年) | 1位/215ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 電気普及率(都市部) | ---- | (2020年) | 1位/213ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 電気普及率(地方) | ---- | (2020年) | 1位/209ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
水道普及率 | ---- | (2020年) | 1位/224ヵ国 | 2000-2020年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
安全な飲料水利用率 | ---- | (2020年) | 1位/229ヵ国 | 2000-2020年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
トイレ普及率 | ---- | (2020年) | 1位/227ヵ国 | 2000-2020年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
人口密度 | 255.05 | 人/km2 | (2021年) | 52位/218ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
高齢者扶養率 | 1.68 | % | (2021年) | 218位/218ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
都市人口率 | ---- | (2021年) | 11位/214ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
男女格差指数 | 61.70 | pts | (2022年) | 137位/146ヵ国 | 2007-2022年 | ![]() | WEF | 直近 | |
[内訳] - 男女格差指数 - 経済活動への参加・機会 | ---- | (2022年) | 133位/146ヵ国 | 2007-2022年 | ![]() | WEF | 会員 | ||
[内訳] - 男女格差指数 - 教育的到達度 | ---- | (2022年) | 83位/146ヵ国 | 2007-2022年 | ![]() | WEF | 会員 | ||
[内訳] - 男女格差指数 - 健康・寿命 | ---- | (2022年) | 142位/146ヵ国 | 2007-2022年 | ![]() | WEF | 会員 | ||
[内訳] - 男女格差指数 - 政治活動 | ---- | (2022年) | 143位/146ヵ国 | 2007-2022年 | ![]() | WEF | 会員 | ||
女性管理職比率 | ---- | (2021年) | 178位/187ヵ国 | 1991-2021年 | ![]() | ILO | 会員 | ||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 4.96 | % | (2022年) | 1 | 157位/193ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | IMF | 公開 |
自然災害死亡者数 | 0 | 人 | (2021年) | 94位/214ヵ国 | 1985-2021年 | ![]() | OurWorldindata | 直近 | |
[内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2021年) | 117位/214ヵ国 | 1985-2021年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
12
|
注) | ||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定