ナイジェリアの人口 統計データ
ナイジェリアの「人口関連 統計データ」を表示しています。(全27データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 200,964 | 千人 | (2019年) | 7位/217ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2019年) | 7位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2019年) | 7位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
総人口(IMF統計) | 200,964 | 千人 | (2019年) | 1 | 7位/193ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | IMF | 公開 |
総人口(国連統計) | 200,964 | 千人 | (2019年) | 7位/234ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2019年) | 7位/201ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2019年) | 7位/201ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
人口増加率 | ---- | (2019年) | 29位/217ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
人口密度 | 215.06 | 人/km2 | (2018年) | 61位/215ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
高齢者扶養率 | ---- | (2019年) | 171位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2019年) | 15位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 2.74 | % | (2019年) | 174位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2019年) | 180位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳未満人口 | ---- | (2019年) | 3位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口 | ---- | (2019年) | 24位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳-64歳人口 | ---- | (2019年) | 8位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
合計特殊出生率 | 5.39 | 人 | (2018年) | 8位/202ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
普通出生率 | ---- | (2018年) | 11位/210ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均寿命(男女計) | 54.33 | 歳 | (2018年) | 198位/202ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2018年) | 200位/202ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2018年) | 199位/202ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均年齢 | ---- | (2020年) | 186位/201ヵ国 | 1950-2020年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
大都市人口比率 | ---- | (2019年) | 80位/121ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
都市人口率 | ---- | (2019年) | 143位/214ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
移民人口 | 1,256,408 | 人 | (2019年) | 2 | 40位/231ヵ国 | 1970-2019年 | ![]() | 国連 | 直近 |
移民人口比率 | ---- | (2019年) | 206位/231ヵ国 | 1970-2019年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
12
|
注) | ||
総人口(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
移民人口 | 2 | 外国籍人口ベース |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定