マルタの水産物漁獲生産量 統計データ – Page2
マルタの「水産物漁獲生産量関連 統計データ」を表示しています。(全57データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ(太刀魚)の漁獲量 | ---- | (2024年) | 53位/61ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| タイ(鯛)類の漁獲量・生産量 | ---- | (2024年) | 36位/91ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - タイ(鯛)類の漁獲量 | ---- | (2024年) | 61位/89ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - タイ(鯛)類の養殖生産量 | ---- | (2024年) | 17位/31ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| ハタ類の漁獲量・生産量 | ---- | (2024年) | 67位/88ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - ハタ類の漁獲量 | ---- | (2024年) | 63位/83ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| ボラ類の漁獲量・生産量 | ---- | (2024年) | 92位/96ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - ボラ類の漁獲量 | ---- | (2024年) | 90位/94ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| スズキ類の漁獲量・生産量 | ---- | (2024年) | 41位/51ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - スズキ類の漁獲量 | ---- | (2024年) | 42位/42ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - スズキ類の養殖生産量 | ---- | (2024年) | 26位/31ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| サメ・エイ類の漁獲量 | ---- | (2024年) | 96位/146ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 淡水魚の漁獲量・生産量 | ---- | (1990年) | 133位/138ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 淡水魚の養殖生産量 | ---- | (1990年) | 105位/112ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| テラピア類の漁獲量・生産量 | ---- | (1990年) | 71位/77ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - テラピア類の養殖生産量 | ---- | (1990年) | 65位/72ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 貝類の漁獲量・生産量 | ---- | (2022年) | 109位/109ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 貝類の漁獲量 | ---- | (2022年) | 87位/87ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| ホタテ貝(帆立貝)の漁獲量・生産量 | ---- | (2022年) | 40位/40ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - ホタテ貝(帆立貝)の漁獲量 | ---- | (2022年) | 37位/37ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| イカ類の漁獲量 | ---- | (2024年) | 72位/95ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| タコ(蛸)類の漁獲量 | ---- | (2024年) | 50位/74ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| ウニの漁獲量 | ---- | (2023年) | 21位/22ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
