世界のサメ・エイ類の漁獲量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1985-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界のサメ・エイ類の漁獲量 国別比較統計・ランキングです。
各国のサメ・エイ類の国別漁獲量と国別順位を掲載しています。
1位はインドネシアの80,873トン、2位はメキシコの64,344トン、3位はスペインの55,468トンとなっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- サメ・エイ類の漁獲量。
- 分類はISSCAAPをベース。
- ギンザメ類を含む。
- コバンザメ類は含まない。
2024年 サメ・エイ類の漁獲量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | インドネシア | 80,873 | |
| 2 | メキシコ | 64,344 | |
| 3 | スペイン | 55,468 | |
| 4 | 台湾 | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | 米国 | データを全て見るには | |
| 6 | ナイジェリア | -- | |
| 7 | 日本 | -- | |
| 8 | マレーシア | -- | |
| 9 | インド | -- | |
| 10 | フランス | -- | |
| 11 | アルゼンチン | -- | |
| 12 | ペルー | -- | |
| 13 | ポルトガル | -- | |
| 14 | 韓国 | -- | |
| 15 | ニュージーランド | -- | |
| 16 | ブラジル | -- | |
| 17 | モザンビーク | -- | |
| 18 | タンザニア | -- | |
| 19 | エクアドル | -- | |
| 20 | フィリピン | -- | |
| 21 | オマーン | -- | |
| 22 | スリランカ | -- | |
| 23 | イギリス | -- | |
| 24 | モロッコ | -- | |
| 25 | ソマリア | -- | |
| 26 | コスタリカ | -- | |
| 27 | オーストラリア | -- | |
| 28 | リビア | -- | |
| 29 | シエラレオネ | -- | |
| 30 | イラン | -- | |
| 31 | ロシア | -- | |
| 32 | モーリタニア | -- | |
| 33 | アンゴラ | -- | |
| 34 | ナミビア | -- | |
| 35 | ガーナ | -- | |
| 36 | チリ | -- | |
| 37 | バングラデシュ | -- | |
| 38 | セネガル | -- | |
| 39 | ノルウェー | -- | |
| 40 | カメルーン | -- | |
| 41 | カンボジア | -- | |
| 42 | ケニア | -- | |
| 43 | タンザニア・ザンジバル | -- | |
| 44 | ベネズエラ | -- | |
| 45 | チュニジア | -- | |
| 46 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 47 | ベルギー | -- | |
| 48 | タイ | -- | |
| 49 | 南アフリカ | -- | |
| 50 | イタリア | -- | |
| 51 | コートジボワール | -- | |
| 52 | マーシャル諸島 | -- | |
| 53 | アイルランド | -- | |
| 54 | エジプト | -- | |
| 55 | オランダ | -- | |
| 56 | パプアニューギニア | -- | |
| 57 | カナダ | -- | |
| 58 | マダガスカル | -- | |
| 59 | コンゴ共和国 | -- | |
| 60 | パキスタン | -- | |
| 61 | サウジアラビア | -- | |
| 62 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 63 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 64 | リベリア | -- | |
| 65 | ベナン | -- | |
| 66 | キューバ | -- | |
| 67 | フォークランド諸島 | -- | |
| 68 | キリバス | -- | |
| 69 | ニカラグア | -- | |
| 70 | ギリシャ | -- | |
| 71 | アルジェリア | -- | |
| 72 | バヌアツ | -- | |
| 73 | ベリーズ | -- | |
| 74 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 75 | エルサルバドル | -- | |
| 76 | セーシェル | -- | |
| 77 | ウルグアイ | -- | |
| 78 | アイスランド | -- | |
| 79 | カタール | -- | |
| 80 | パナマ | -- | |
| 81 | フェロー諸島 | -- | |
| 82 | クロアチア | -- | |
| 83 | ガンビア | -- | |
| 84 | デンマーク | -- | |
| 85 | フィジー | -- | |
| 86 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 87 | ソロモン諸島 | -- | |
| 88 | 香港 | -- | |
| 89 | グリーンランド | -- | |
| 90 | トーゴ | -- | |
| 91 | ガボン | -- | |
| 92 | ギニア | -- | |
| 93 | ニューカレドニア | -- | |
| 94 | ガイアナ | -- | |
| 95 | シリア | -- | |
| 96 | マルタ | -- | |
| 97 | コモロ | -- | |
| 98 | ジブチ | -- | |
| 99 | ドイツ | -- | |
| 100 | スリナム | -- | |
| 101 | グアテマラ | -- | |
| 102 | ツバル | -- | |
| 103 | シンガポール | -- | |
| 104 | ブルガリア | -- | |
| 105 | 赤道ギニア | -- | |
| 106 | スウェーデン | -- | |
| 107 | ブルネイ | -- | |
| 108 | 中国 | -- | |
| 109 | ガーンジー | -- | |
| 110 | エリトリア | -- | |
| 111 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 112 | グレナダ | -- | |
| 113 | キプロス | -- | |
| 114 | エストニア | -- | |
| 115 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 116 | モンテネグロ | -- | |
| 117 | バーレーン | -- | |
| 118 | バルバドス | -- | |
| 119 | クック諸島 | -- | |
| 120 | カーボヴェルデ | -- | |
| 121 | トンガ | -- | |
| 122 | マン島 | -- | |
| 123 | レユニオン | -- | |
| 124 | パラオ | -- | |
| 125 | マヨット | -- | |
| 125 | ギニアビサウ | -- | |
| 127 | ルーマニア | -- | |
| 128 | ジャージー | -- | |
| 129 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 129 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 129 | ヨルダン | -- | |
| 132 | マルティニーク | -- | |
| 132 | グアドループ | -- | |
| 134 | モーリシャス | -- | |
| 135 | パレスチナ | -- | |
| 136 | セントルシア | -- | |
| 137 | スロベニア | -- | |
| 137 | 仏領ギアナ | -- | |
| 137 | バミューダ | -- | |
| 140 | トケラウ | -- | |
| 140 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
| 140 | ナウル | -- | |
| 140 | コロンビア | -- | |
| 144 | トルコ | -- | |
| 145 | サモア | -- | |
| 146 | ウクライナ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||