世界のサメ・エイ類の漁獲量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のサメ・エイ類の漁獲量 国別比較統計・ランキングです。
各国のサメ・エイ類の国別漁獲量と国別順位を掲載しています。
1位はインドネシアの76,229トン、2位はスペインの59,907トン、3位はメキシコの55,932トンとなっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- サメ・エイ類の漁獲量。
- 分類はISSCAAPをベース。
- ギンザメ類を含む。
- コバンザメ類は含まない。
2023年 サメ・エイ類の漁獲量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | インドネシア | 76,229 | |
| 2 | スペイン | 59,907 | |
| 3 | メキシコ | 55,932 | |
| 4 | 台湾 | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | 米国 | データを全て見るには | |
| 6 | 日本 | -- | |
| 7 | ナイジェリア | -- | |
| 8 | ブラジル | -- | |
| 9 | マレーシア | -- | |
| 10 | インド | -- | |
| 11 | フランス | -- | |
| 12 | ポルトガル | -- | |
| 13 | アルゼンチン | -- | |
| 14 | ペルー | -- | |
| 15 | ニュージーランド | -- | |
| 16 | タンザニア | -- | |
| 17 | エクアドル | -- | |
| 18 | パキスタン | -- | |
| 19 | フィリピン | -- | |
| 20 | オマーン | -- | |
| 21 | イラン | -- | |
| 22 | モロッコ | -- | |
| 23 | イギリス | -- | |
| 24 | モザンビーク | -- | |
| 25 | スリランカ | -- | |
| 26 | ナミビア | -- | |
| 27 | オーストラリア | -- | |
| 28 | リビア | -- | |
| 29 | シエラレオネ | -- | |
| 30 | ロシア | -- | |
| 31 | ギニア | -- | |
| 32 | コスタリカ | -- | |
| 33 | ガーナ | -- | |
| 34 | ベネズエラ | -- | |
| 35 | バングラデシュ | -- | |
| 36 | カメルーン | -- | |
| 37 | ノルウェー | -- | |
| 38 | セネガル | -- | |
| 39 | 韓国 | -- | |
| 40 | チュニジア | -- | |
| 41 | チリ | -- | |
| 42 | モーリタニア | -- | |
| 43 | タンザニア・ザンジバル | -- | |
| 44 | ベルギー | -- | |
| 45 | カンボジア | -- | |
| 46 | フィジー | -- | |
| 47 | ケニア | -- | |
| 48 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 49 | タイ | -- | |
| 50 | コートジボワール | -- | |
| 51 | アイルランド | -- | |
| 52 | イタリア | -- | |
| 53 | キューバ | -- | |
| 54 | バヌアツ | -- | |
| 55 | オランダ | -- | |
| 56 | ウルグアイ | -- | |
| 57 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 58 | マーシャル諸島 | -- | |
| 59 | ニカラグア | -- | |
| 60 | アンゴラ | -- | |
| 61 | エジプト | -- | |
| 62 | 中国 | -- | |
| 63 | ベリーズ | -- | |
| 64 | カナダ | -- | |
| 65 | ギリシャ | -- | |
| 66 | サウジアラビア | -- | |
| 67 | フォークランド諸島 | -- | |
| 68 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 69 | フェロー諸島 | -- | |
| 70 | リベリア | -- | |
| 71 | コンゴ共和国 | -- | |
| 72 | パナマ | -- | |
| 73 | エルサルバドル | -- | |
| 74 | アイスランド | -- | |
| 75 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 76 | セーシェル | -- | |
| 77 | キリバス | -- | |
| 78 | カタール | -- | |
| 79 | 南アフリカ | -- | |
| 80 | ガンビア | -- | |
| 81 | クロアチア | -- | |
| 82 | デンマーク | -- | |
| 83 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 84 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 85 | グアテマラ | -- | |
| 86 | マダガスカル | -- | |
| 87 | 香港 | -- | |
| 88 | グリーンランド | -- | |
| 89 | ガボン | -- | |
| 90 | ガイアナ | -- | |
| 91 | アルジェリア | -- | |
| 92 | パプアニューギニア | -- | |
| 93 | ジブチ | -- | |
| 94 | トーゴ | -- | |
| 95 | マルタ | -- | |
| 96 | シリア | -- | |
| 97 | ソロモン諸島 | -- | |
| 98 | スウェーデン | -- | |
| 99 | 赤道ギニア | -- | |
| 100 | コロンビア | -- | |
| 101 | コモロ | -- | |
| 102 | ブルネイ | -- | |
| 103 | ドイツ | -- | |
| 104 | ブルガリア | -- | |
| 105 | サモア | -- | |
| 106 | ガーンジー | -- | |
| 106 | パレスチナ | -- | |
| 108 | グレナダ | -- | |
| 109 | モーリシャス | -- | |
| 110 | ベナン | -- | |
| 111 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 112 | クック諸島 | -- | |
| 113 | シンガポール | -- | |
| 114 | レユニオン | -- | |
| 115 | バーレーン | -- | |
| 116 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 117 | エストニア | -- | |
| 118 | モンテネグロ | -- | |
| 119 | キプロス | -- | |
| 120 | バルバドス | -- | |
| 121 | トルコ | -- | |
| 122 | パラオ | -- | |
| 123 | ギニアビサウ | -- | |
| 123 | マン島 | -- | |
| 125 | ルーマニア | -- | |
| 126 | トンガ | -- | |
| 127 | 仏領ギアナ | -- | |
| 127 | ヨルダン | -- | |
| 127 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 127 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 131 | グアドループ | -- | |
| 132 | ジャージー | -- | |
| 133 | セントルシア | -- | |
| 134 | スロベニア | -- | |
| 135 | バミューダ | -- | |
| 135 | マルティニーク | -- | |
| 135 | マヨット | -- | |
| 135 | ナウル | -- | |
| 135 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
| 135 | トケラウ | -- | |
| 141 | カーボヴェルデ | -- | |
| 142 | ウクライナ | -- | |
| 143 | ニューカレドニア | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||