世界のカマス類の漁獲量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のカマス類の漁獲量 国別比較統計・ランキングです。
各国のカマス類の国別漁獲量と国別順位を掲載しています。
1位はインドの47,898トン、2位はインドネシアの40,156トンとなっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- カマス類の漁獲量。
- カマスのほか、オニカマス、ダルマカマスなどを含む。
2023年 カマス類の漁獲量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | インド | 47,898 | 1 |
| 2 | インドネシア | 40,156 | |
| 3 | ナイジェリア | -- 以下会員限定 -- | |
| 4 | イラン | データを全て見るには | |
| 5 | オマーン | -- | |
| 6 | タイ | -- | |
| 7 | ギニア | -- | |
| 8 | マレーシア | -- | |
| 9 | フィリピン | -- | |
| 10 | カメルーン | -- | |
| 11 | セネガル | -- | |
| 12 | パキスタン | -- | |
| 13 | リベリア | -- | |
| 14 | シエラレオネ | -- | |
| 15 | ガーナ | -- | |
| 16 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 17 | タンザニア | -- | |
| 18 | タンザニア・ザンジバル | -- | |
| 19 | サウジアラビア | -- | |
| 20 | ベナン | -- | |
| 21 | エジプト | -- | |
| 22 | カンボジア | -- | |
| 23 | コートジボワール | -- | |
| 24 | エクアドル | -- | |
| 25 | ケニア | -- | |
| 26 | ガンビア | -- | |
| 27 | ガボン | -- | |
| 28 | フィジー | -- | |
| 29 | カタール | -- | |
| 30 | コロンビア | -- | |
| 31 | チュニジア | -- | |
| 32 | ジブチ | -- | |
| 33 | ブラジル | -- | |
| 34 | リビア | -- | |
| 35 | 台湾 | -- | |
| 36 | トーゴ | -- | |
| 37 | メキシコ | -- | |
| 38 | ベネズエラ | -- | |
| 39 | コンゴ共和国 | -- | |
| 40 | ギニアビサウ | -- | |
| 41 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 42 | エリトリア | -- | |
| 43 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 44 | スペイン | -- | |
| 45 | イエメン | -- | |
| 46 | セーシェル | -- | |
| 47 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 48 | レバノン | -- | |
| 49 | トルコ | -- | |
| 50 | ポルトガル | -- | |
| 51 | グレナダ | -- | |
| 52 | シリア | -- | |
| 53 | イタリア | -- | |
| 54 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 55 | パレスチナ | -- | |
| 55 | 米国 | -- | |
| 55 | 赤道ギニア | -- | |
| 58 | バーレーン | -- | |
| 59 | マヨット | -- | |
| 60 | コモロ | -- | |
| 61 | イスラエル | -- | |
| 62 | フランス | -- | |
| 63 | ブルネイ | -- | |
| 64 | バミューダ | -- | |
| 65 | キリバス | -- | |
| 66 | マルタ | -- | |
| 67 | マルティニーク | -- | |
| 68 | モンテネグロ | -- | |
| 69 | クロアチア | -- | |
| 70 | バハマ | -- | |
| 71 | キプロス | -- | |
| 72 | トケラウ | -- | |
| 73 | レユニオン | -- | |
| 74 | ニューカレドニア | -- | |
| 75 | グアム | -- | |
| 76 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 77 | 北マリアナ諸島 | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||