世界のタチウオ(太刀魚)の漁獲量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2020年
- 時系列推移
- 1980-2020年まで掲載
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
世界のタチウオ(太刀魚)類の漁獲量 国別比較統計・ランキングです。
各国のタチウオ(太刀魚)類の国別漁獲量と国別順位を掲載しています。
- 単位はトン。
- タチウオ類の漁獲量。
- タチウオ類のほか、クロタチモドキ類、オビレタチ類を含む。
2020年 タチウオ(太刀魚)の漁獲量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 903,435 | |
2 | インド | 146,000 | |
3 | インドネシア | 70,638 | |
4 | 韓国 | 65,724 | |
5 | イラン | -- 以下会員限定 -- | |
6 | オマーン | データを全て見るには | |
7 | マレーシア | -- | |
8 | アンゴラ | -- | |
9 | タイ | -- | |
10 | 台湾 | -- | |
11 | パキスタン | -- | |
12 | モロッコ | -- | |
13 | フィリピン | -- | |
14 | 日本 | -- | |
15 | ナイジェリア | -- | |
16 | ベネズエラ | -- | |
17 | ポルトガル | -- | |
18 | セネガル | -- | |
19 | 南アフリカ | -- | |
20 | エジプト | -- | |
21 | ガーナ | -- | |
22 | ブラジル | -- | |
23 | コンゴ共和国 | -- | |
24 | コンゴ民主共和国 | -- | |
25 | イエメン | -- | |
26 | ニュージーランド | -- | |
27 | コートジボワール | -- | |
28 | ギニアビサウ | -- | |
29 | 香港 | -- | |
30 | メキシコ | -- | |
31 | フランス | -- | |
32 | シエラレオネ | -- | |
33 | エクアドル | -- | |
34 | ベリーズ | -- | |
35 | イタリア | -- | |
36 | フェロー諸島 | -- | |
37 | マルタ | -- | |
38 | スペイン | -- | |
39 | 米国 | -- | |
40 | モーリタニア | -- | |
41 | ペルー | -- | |
42 | ロシア | -- | |
43 | ガンビア | -- | |
44 | アルゼンチン | -- | |
45 | ベナン | -- | |
46 | アイスランド | -- | |
47 | リトアニア | -- | |
48 | リベリア | -- | |
49 | チュニジア | -- | |
50 | フォークランド諸島 | -- | |
51 | ガボン | -- | |
52 | 赤道ギニア | -- | |
53 | シンガポール | -- | |
54 | イギリス | -- | |
55 | ヨルダン | -- | |
56 | ブルネイ | -- | |
57 | ジブチ | -- | |
58 | コロンビア | -- | |
59 | トーゴ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |