マルタの人口 統計データ
マルタの「人口関連 統計データ」を表示しています。(全34データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 525 | 千人 | (2020年) | 172位/217ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2020年) | 171位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2020年) | 170位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
総人口(IMF統計) | 516 | 千人 | (2021年) | 1 | 167位/193ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | IMF | 公開 |
総人口(国連統計) | 442 | 千人 | (2020年) | 174位/234ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2020年) | 175位/201ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2020年) | 173位/201ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
人口増加率 | ---- | (2020年) | 1位/217ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
人口密度 | 1,641.52 | 人/km2 | (2020年) | 8位/218ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
高齢者扶養率 | ---- | (2020年) | 10位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2020年) | 183位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 21.32 | % | (2020年) | 8位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2020年) | 103位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳未満人口 | ---- | (2020年) | 176位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口 | ---- | (2020年) | 148位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳-64歳人口 | ---- | (2020年) | 171位/194ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
合計特殊出生率 | 1.13 | 人 | (2020年) | 196位/201ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
普通出生率 | ---- | (2020年) | 192位/211ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
死亡率 | ---- | (2020年) | 82位/210ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均出産年齢 | ---- | (2019年) | 21位/41ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 平均出産年齢(第一子出産時) | ---- | (2019年) | 21位/38ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
平均寿命(男女計) | 82.65 | 歳 | (2020年) | 13位/202ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2020年) | 18位/202ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2020年) | 10位/202ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均年齢 | ---- | (2020年) | 25位/201ヵ国 | 1950-2020年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
平均結婚年齢(男性) | 31.60 | 歳 | (2011年) | 20位/40ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | OECD | 直近 | |
平均結婚年齢(女性) | 29.20 | 歳 | (2011年) | 20位/40ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | OECD | 直近 | |
12
|
注) | ||
総人口(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定