北朝鮮の医療・健康 統計データ – Page2
北朝鮮の「医療・健康関連 統計データ」を表示しています。(全53データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性肥満人口比率 | 8.50 | % | (2022年) | 146位/199ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 男性肥満人口比率 - 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 150位/199ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | WHO | 直近 | ||
| アルコール消費量(WHO統計) | 5.21 | リットル | (2022年) | 80位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| [内訳] - ビール消費量 | ---- | (2022年) | 160位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - ワイン消費量 | ---- | (2022年) | 168位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - スピリッツ消費量 | ---- | (2022年) | 7位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - その他アルコール飲料消費量 | ---- | (2022年) | 145位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 1人当たりカロリー供給量 | ---- | (2018年) | 177位/180ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 1人当たり脂肪供給量 | ---- | (2018年) | 176位/180ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 1人当たりタンパク質供給量 | ---- | (2018年) | 160位/180ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 喫煙率(男性) | 34.70 | % | (2022年) | 48位/165ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 喫煙率(男性)- 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 57位/165ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 喫煙率(女性) | 0.00 | % | (2022年) | 165位/165ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 喫煙率(女性)- 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 165位/165ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 水道普及率 | ---- | (2023年) | 153位/211ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 安全な飲料水利用率 | ---- | (2023年) | 143位/220ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| トイレ普及率 | ---- | (2023年) | 148位/218ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 放射線治療装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2013年) | 110位/166ヵ国 | 2010-2021年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 15歳未満人口比率 | ---- | (2024年) | 133位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口比率(高齢化率) | 12.40 | % | (2024年) | 79位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 15歳未満人口 | ---- | (2024年) | 71位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口 | ---- | (2024年) | 37位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 合計特殊出生率 | 1.78 | 人 | (2023年) | 121位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 普通出生率 | ---- | (2023年) | 114位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 死亡率 | ---- | (2023年) | 45位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均寿命(男女計) | 73.64 | 歳 | (2023年) | 117位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2023年) | 131位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2023年) | 108位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 健康寿命(男女計) | 64.73 | 年 | (2021年) | 61位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 健康寿命(男性) | ---- | (2021年) | 60位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - 健康寿命(女性) | ---- | (2021年) | 56位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
