ギリシャの人口 統計データ
ギリシャの「人口関連 統計データ」を表示しています。(全45データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(世銀統計) | 10,389 | 千人 | (2024年) | 94位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 男性人口 | ---- | (2024年) | 94位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 女性人口 | ---- | (2024年) | 91位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 総人口(IMF統計) | 10,401 | 千人 | (2024年) | 90位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 総人口(国連統計) | 10,048 | 千人 | (2024年) | 95位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
| [内訳] - 男性人口 | ---- | (2024年) | 95位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 女性人口 | ---- | (2024年) | 93位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 人口増加率 | ---- | (2024年) | 191位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 人口密度 | 80.73 | 人/km2 | (2023年) | 124位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 高齢者扶養率 | 38.10 | % | (2024年) | 7位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 15歳未満人口比率 | ---- | (2024年) | 205位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口比率(高齢化率) | 23.94 | % | (2024年) | 6位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 15歳-64歳人口比率 | ---- | (2024年) | 144位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 15歳未満人口 | ---- | (2024年) | 112位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口 | ---- | (2024年) | 46位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 15歳-64歳人口 | ---- | (2024年) | 94位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 合計特殊出生率 | 1.32 | 人 | (2023年) | 191位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 普通出生率 | ---- | (2023年) | 207位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 死亡率 | ---- | (2023年) | 16位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均出産年齢 | ---- | (2021年) | 8位/45ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 平均出産年齢(第一子出産時) | ---- | (2021年) | 7位/38ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 平均寿命(男女計) | 81.54 | 歳 | (2023年) | 40位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2023年) | 33位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2023年) | 42位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均年齢 | ---- | (2024年) | 12位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 平均結婚年齢(男性) | 33.80 | 歳 | (2020年) | 15位/36ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 平均結婚年齢(女性) | 30.70 | 歳 | (2020年) | 20位/36ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | OECD | 直近 | |
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
