エチオピアの国際収支・貿易収支 統計データ
エチオピアの「国際収支・貿易収支関連 統計データ」を表示しています。(全22データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
1
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支 | -1,030 | 百万US$ | (2025年) | 115位/185ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 所得収支 | ---- | (2024年) | 62位/176ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(収入) | ---- | (2024年) | 134位/176ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(支出) | ---- | (2024年) | 140位/176ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-収入) | ---- | (2024年) | 129位/162ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-支出) | ---- | (2024年) | 164位/168ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-収入) | ---- | (2024年) | 132位/157ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-支出) | ---- | (2024年) | 143位/161ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 貿易収支 | -15,427 | 百万US$ | (2025年) | 193位/218ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 貿易収支(国際収支ベース) | ---- | (2025年) | 186位/211ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出総額 | 7,585 | 百万US$ | (2025年) | 116位/218ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸出総額(国際収支ベース) | ---- | (2025年) | 122位/211ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入総額 | 23,012 | 百万US$ | (2025年) | 83位/218ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸入総額(国際収支ベース) | ---- | (2025年) | 86位/211ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支(収支尻) | 2,048 | 百万US$ | (2025年) | 54位/185ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - サービス収支(収入) | ---- | (2025年) | 83位/185ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - サービス収支(支出) | ---- | (2025年) | 90位/185ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 外貨準備高(含む金保有) | 3,784 | 百万US$ | (2024年) | 109位/177ヵ国 | 1990-2025年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 外貨準備高 | 3,784 | 百万US$ | (2024年) | 107位/177ヵ国 | 1990-2025年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 対内直接投資 | ---- | (2025年) | 57位/202ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2025年) | 60位/202ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2025年) | 75位/201ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
|
1
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
