ベナンの金融・物価 統計データ
ベナンの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全34データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2021年) | 94位/177ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2021年) | 153位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2021年) | 115位/174ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2021年) | 156位/195ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
銀行数 | 14 | 行 | (2021年) | 108位/180ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 直近 | |
銀行支店数 | ---- | (2021年) | 112位/177ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2021年) | 124位/175ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2021年) | 152位/175ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
ATM設置台数 | ---- | (2021年) | 133位/178ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2021年) | 147位/176ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2021年) | 163位/176ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2021年) | 132位/173ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2021年) | 137位/173ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2020年) | 103位/112ヵ国 | 2002-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2021年) | 26位/133ヵ国 | 2002-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
外債発行残高 | ---- | (2021年) | 108位/130ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
[内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2021年) | 85位/114ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
為替レート(国連統計) | ---- | (2021年) | -- | 1990-2021年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
為替レート(IMF統計) | 554.61 | LCU/US$ | (2021年) | -- | 1990-2021年 | ![]() | IMF | 直近 | |
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2021年) | -- | 1990-2021年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2021年) | -- | 1990-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2021年) | -- | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
PPP(購買力平価)レート(IMF統計) | ---- | (2021年) | -- | 1990-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
対外純資産 | ---- | (2021年) | 91位/166ヵ国 | 1996-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2021年) | 123位/166ヵ国 | 1996-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2021年) | 114位/166ヵ国 | 1996-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
直接投資収支 | ---- | (2021年) | 94位/166ヵ国 | 1985-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定