世界の研究開発費対GDP比 国別ランキング・推移(UNESCO)
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1996-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の研究開発費(R&D支出)対GDP比率の国際比較統計・ランキングです。
各国のGDPに対する研究開発費(R&D支出)の比率と国別順位を掲載しています。
1位はイスラエルの6.33%、2位はリヒテンシュタインの6.01%、3位は韓国の5.32%となっています。
時系列データは1996-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の研究開発費総額のGDPに対する比率。
- UNESCO統計ベース。
- 研究開発費は政府・民間企業・大学などが当該国で行う基礎研究・応用研究・研究開発活動に際して投下する人件費や設備投資などの費用・資本的支出の総額で、外国から提供された資金も含む。
- UNESCOのデータに台湾を追加している
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注記あり)
2023年 研究開発費の対GDP比(UNESCO統計) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | イスラエル | 6.33 | |
| 2 | リヒテンシュタイン | 6.01 | |
| 3 | 韓国 | 5.32 | |
| 4 | 台湾 | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | スウェーデン | データを全て見るには | |
| 6 | 日本 | -- | |
| 7 | 米国 | -- | |
| 8 | ベルギー | -- | |
| 9 | スイス | -- | |
| 10 | オーストリア | -- | |
| 11 | ドイツ | -- | |
| 12 | フィンランド | -- | |
| 13 | デンマーク | -- | |
| 14 | イギリス | -- | |
| 15 | アイスランド | -- | |
| 16 | 中国 | -- | |
| 17 | オランダ | -- | |
| 18 | フランス | -- | |
| 19 | スロベニア | -- | |
| 20 | オーストラリア | -- | |
| 21 | シンガポール | -- | |
| 22 | ノルウェー | -- | |
| 23 | エストニア | -- | |
| 24 | カナダ | -- | |
| 25 | チェコ | -- | |
| 26 | ポルトガル | -- | |
| 27 | アイルランド | -- | |
| 28 | ニュージーランド | -- | |
| 29 | ポーランド | -- | |
| 30 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 31 | ギリシャ | -- | |
| 32 | スペイン | -- | |
| 33 | トルコ | -- | |
| 34 | ハンガリー | -- | |
| 35 | クロアチア | -- | |
| 36 | イタリア | -- | |
| 37 | タイ | -- | |
| 38 | ブラジル | -- | |
| 39 | 香港 | -- | |
| 40 | ルクセンブルク | -- | |
| 41 | リトアニア | -- | |
| 42 | スロバキア | -- | |
| 43 | エジプト | -- | |
| 44 | マレーシア | -- | |
| 45 | ロシア | -- | |
| 46 | セルビア | -- | |
| 47 | ラトビア | -- | |
| 48 | ケニア | -- | |
| 49 | ルワンダ | -- | |
| 50 | ブルガリア | -- | |
| 51 | チュニジア | -- | |
| 52 | イラン | -- | |
| 53 | キプロス | -- | |
| 54 | カタール | -- | |
| 55 | ナミビア | -- | |
| 56 | インド | -- | |
| 57 | マルタ | -- | |
| 58 | ウルグアイ | -- | |
| 59 | 南アフリカ | -- | |
| 60 | ベラルーシ | -- | |
| 61 | サウジアラビア | -- | |
| 62 | アルゼンチン | -- | |
| 63 | ルーマニア | -- | |
| 64 | ベトナム | -- | |
| 65 | キューバ | -- | |
| 66 | チリ | -- | |
| 67 | コンゴ共和国 | -- | |
| 68 | 北マケドニア | -- | |
| 69 | オマーン | -- | |
| 70 | モンテネグロ | -- | |
| 71 | コスタリカ | -- | |
| 72 | ウクライナ | -- | |
| 73 | ウガンダ | -- | |
| 74 | コロンビア | -- | |
| 75 | ナイジェリア | -- | |
| 76 | インドネシア | -- | |
| 77 | フィリピン | -- | |
| 78 | マカオ | -- | |
| 79 | メキシコ | -- | |
| 80 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 81 | ブルキナファソ | -- | |
| 82 | モーリシャス | -- | |
| 83 | バミューダ | -- | |
| 84 | モルドバ | -- | |
| 85 | アルバニア | -- | |
| 86 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 87 | アルメニア | -- | |
| 88 | アゼルバイジャン | -- | |
| 89 | マラウイ | -- | |
| 90 | マリ | -- | |
| 91 | パキスタン | -- | |
| 92 | ペルー | -- | |
| 93 | パナマ | -- | |
| 94 | カザフスタン | -- | |
| 95 | エルサルバドル | -- | |
| 96 | トルクメニスタン | -- | |
| 97 | パラグアイ | -- | |
| 98 | ウズベキスタン | -- | |
| 99 | ブータン | -- | |
| 100 | スリランカ | -- | |
| 101 | クウェート | -- | |
| 102 | タジキスタン | -- | |
| 103 | モンゴル | -- | |
| 104 | ホンジュラス | -- | |
| 105 | キルギス | -- | |
| 106 | グアテマラ | -- | |
| 107 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 108 | シリア | -- | |
| 109 | イラク | -- | |
| 110 | ミャンマー | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||