世界のマグロの漁獲量・生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界のマグロの漁獲量・生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国のマグロの国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載しています。
1位はインドネシアの530,342トン、2位は日本の156,521トン、3位はメキシコの149,547トンとなっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- マグロの漁獲量と養殖生産量の合計量。
- 対象のマグロは、太平洋クロマグロ、大西洋クロマグロ、ミナミマグロ、キハダマグロ、メバチマグロ、ビンナガマグロ、タイセイヨウマグロ、コシナガマグロの8種類。
- カジキ類は含まれない。
- 主要魚種別の内訳は右欄の内訳データリンクより。
2023年 マグロの漁獲量・生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | インドネシア | 530,342 | |
| 2 | 日本 | 156,521 | |
| 3 | メキシコ | 149,547 | |
| 4 | 台湾 | 145,954 | |
| 5 | スペイン | 117,347 | |
| 6 | パプアニューギニア | 108,177 | |
| 7 | オマーン | 106,115 | 1 |
| 8 | 韓国 | 92,849 | |
| 9 | イラン | 91,941 | |
| 10 | エクアドル | 80,925 | |
| 11 | フィリピン | 73,265 | |
| 12 | 中国 | 64,733 | |
| 13 | キリバス | 53,732 | |
| 14 | パナマ | 52,119 | |
| 15 | セーシェル | 48,919 | |
| 16 | フランス | 44,916 | |
| 17 | スリランカ | 37,794 | |
| 18 | ミクロネシア連邦 | 36,677 | |
| 19 | イエメン | 35,831 | |
| 20 | マレーシア | 35,337 | |
| 21 | 米国 | 34,590 | |
| 22 | モルディブ | 31,171 | |
| 23 | ブラジル | 30,464 | |
| 24 | ベネズエラ | 27,794 | |
| 25 | ベトナム | 26,433 | |
| 26 | インド | 26,163 | |
| 27 | タイ | 24,977 | |
| 28 | ガーナ | 23,309 | |
| 29 | ナウル | 21,626 | |
| 30 | バヌアツ | 20,701 | |
| 31 | コロンビア | 20,167 | |
| 32 | マルタ | 18,781 | |
| 33 | ソロモン諸島 | 18,577 | |
| 34 | セネガル | 18,201 | |
| 35 | エルサルバドル | 17,822 | 1 |
| 36 | オーストラリア | 17,320 | |
| 37 | マーシャル諸島 | 15,299 | |
| 38 | ツバル | 14,303 | |
| 39 | パキスタン | 14,201 | |
| 40 | モーリシャス | 13,958 | |
| 41 | ニカラグア | 11,760 | |
| 42 | ベリーズ | 11,218 | |
| 43 | フィジー | 9,128 | |
| 44 | 仏領ポリネシア | 9,044 | |
| 45 | イタリア | 8,684 | |
| 46 | ナミビア | 6,593 | |
| 47 | トルコ | 6,411 | |
| 48 | モロッコ | 6,040 | |
| 49 | 南アフリカ | 5,952 | |
| 50 | コモロ | 4,497 | |
| 51 | チュニジア | 4,429 | |
| 52 | グアテマラ | 4,372 | |
| 53 | クロアチア | 4,244 | |
| 54 | ポルトガル | 3,641 | |
| 55 | タンザニア | 3,187 | |
| 56 | アイルランド | 3,054 | |
| 57 | ペルー | 3,003 | |
| 58 | タンザニア・ザンジバル | 2,875 | |
| 59 | サモア | 2,652 | |
| 60 | グレナダ | 2,338 | |
| 61 | ニュージーランド | 2,326 | |
| 62 | リビア | 2,260 | 1 |
| 63 | ニューカレドニア | 1,677 | |
| 64 | アルジェリア | 1,675 | 1 |
| 65 | コートジボワール | 1,639 | |
| 66 | マダガスカル | 1,465 | |
| 67 | ケニア | 1,449 | |
| 68 | レユニオン | 1,433 | |
| 69 | キュラソー | 1,393 | |
| 70 | クック諸島 | 1,232 | |
| 71 | トリニダード・トバゴ | 1,201 | |
| 72 | カナダ | 1,194 | |
| 73 | モザンビーク | 993 | |
| 74 | アラブ首長国連邦 | 978 | |
| 75 | ドミニカ共和国 | 843 | |
| 76 | ブルネイ | 662 | |
| 77 | ギリシャ | 613 | |
| 78 | キプロス | 548 | |
| 79 | ジブチ | 429 | |
| 80 | アルバニア | 377 | |
| 81 | キューバ | 360 | |
| 82 | カーボヴェルデ | 355 | |
| 83 | セントビンセント・グレナディーン | 345 | |
| 84 | マルティニーク | 313 | |
| 85 | バルバドス | 278 | |
| 86 | マヨット | 275 | |
| 87 | グアドループ | 269 | |
| 88 | 米領サモア | 244 | |
| 89 | エジプト | 229 | |
| 90 | セントルシア | 221 | |
| 91 | トンガ | 219 | |
| 92 | ドミニカ | 213 | |
| 93 | サントメ・プリンシペ | 174 | |
| 94 | バングラデシュ | 150 | |
| 95 | イギリス | 134 | |
| 96 | バミューダ | 123 | |
| 97 | ノルウェー | 113 | |
| 98 | セントヘレナ | 104 | |
| 99 | シリア | 80 | 1 |
| 100 | チリ | 57 | |
| 101 | ガボン | 40 | 1 |
| 102 | モンテネグロ | 34 | |
| 103 | リベリア | 29 | |
| 104 | トケラウ | 25 | |
| 105 | プエルトリコ | 24 | 1 |
| 106 | ヨルダン | 20 | 1 |
| 107 | ガンビア | 10 | 1 |
| 107 | イスラエル | 10 | 1 |
| 109 | パラオ | 8 | |
| 110 | 北マリアナ諸島 | 7 | |
| 111 | ニウエ | 4 | |
| 111 | 米領ヴァージン諸島 | 4 | 1 |
| 113 | デンマーク | 2 | |
| 114 | スウェーデン | 2 | |
| 115 | フェロー諸島 | 2 | |
| 116 | オランダ | 1 | |
| 117 | 赤道ギニア | 1 | |
| 118 | グアム | 0 | |
| 999 | 世界計 | 2,645,223 | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||