 ジンバブエの貿易関連指標 統計データ
			ジンバブエの貿易関連指標 統計データ		
		ジンバブエの「貿易関連指標関連 統計データ」を表示しています。(全20データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
								1
							 | |||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿易依存度 | 53.68 | % | (2023年) | 110位/205ヵ国 | 1985-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出依存度 | ---- | (2023年) | 86位/205ヵ国 | 1985-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出数量指数 | 152.26 | % | (2024年) | 48位/213ヵ国 | 2016-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入数量指数 | 122.72 | % | (2024年) | 96位/213ヵ国 | 2016-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出金額指数 | ---- | (2024年) | 35位/214ヵ国 | 2016-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入金額指数 | ---- | (2024年) | 65位/214ヵ国 | 2016-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出価格指数 | ---- | (2024年) | 43位/213ヵ国 | 2016-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入価格指数 | ---- | (2024年) | 19位/213ヵ国 | 2016-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出品目集中度指数 | 40.06 | index | (2024年) | 73位/218ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入品目集中度指数 | 12.22 | index | (2024年) | 107位/218ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出品目多様化指数 | ---- | (2024年) | 209位/218ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入品目多様化指数 | ---- | (2024年) | 145位/218ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 82位/188ヵ国 | 2014-2019年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| 輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 132位/188ヵ国 | 2014-2019年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| 関税率(単純平均) | ---- | (2021年) | 7位/181ヵ国 | 2000-2022年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 工業製品関税率(単純平均) | ---- | (2021年) | 7位/181ヵ国 | 2000-2022年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 第一次産品関税率(単純平均) | ---- | (2021年) | 5位/181ヵ国 | 2000-2022年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| 関税率(加重平均) | ---- | (2021年) | 23位/181ヵ国 | 2000-2022年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 工業製品関税率(加重平均) | ---- | (2021年) | 16位/181ヵ国 | 2000-2022年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 第一次産品関税率(加重平均) | ---- | (2021年) | 52位/181ヵ国 | 2000-2022年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| 
								1
							 | |||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
