ウクライナの興業・娯楽 統計データ
ウクライナの「興業・娯楽関連 統計データ」を表示しています。(全11データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
1
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画館数 | 256 | 軒 | (2017年) | 23位/95ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 直近 | |
| [内訳] - 映画館数(人口当たり) | ---- | (2017年) | 50位/94ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 映画館スクリーン数 | ---- | (2017年) | 36位/100ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| [内訳] - 映画館スクリーン数(人口当たり) | ---- | (2017年) | 68位/95ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 映画製作本数 | ---- | (2017年) | 67位/109ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 映画入場者数 | 9,667 | 千人 | (2017年) | 49位/88ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 公開 | |
| [内訳] - 1人当たり映画入場回数 | ---- | (2017年) | 77位/86ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| [内訳] - 映画館スクリーン当たり入場者数 | ---- | (2017年) | 75位/80ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 映画入場料金 | ---- | (2017年) | 80位/84ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 国産映画の興行シェア | ---- | (2011年) | 50位/55ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 映画市場規模 | ---- | (2017年) | 61位/85ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
|
1
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
