ペルーの資源 統計データ – Page2
ペルーの「資源関連 統計データ」を表示しています。(全84データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュートの生産量 | ---- | (2023年) | 12位/18ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 綿花の生産量 | ---- | (2023年) | 43位/86ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 綿花(原綿)の生産量 | ---- | (2022年) | 38位/86ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 綿花(綿実)の生産量 | ---- | (2022年) | 45位/86ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 銅の生産量 | ---- | (2021年) | 2位/57ヵ国 | 2003-2021年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| アンチモンの生産量 | ---- | (2009年) | 10位/12ヵ国 | 2003-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| セメントの生産量 | ---- | (2023年) | 33位/159ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| ベントナイトの生産量 | ---- | (2023年) | 36位/53ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| カオリンの生産量 | ---- | (2023年) | 43位/54ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 珪藻土(ダイアトマイト)の生産量 | ---- | (2023年) | 6位/28ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 合金鉄(フェロアロイ)の生産量 | ---- | (2010年) | 44位/48ヵ国 | 2003-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 金の生産量 | 99,916 | kg | (2023年) | 12位/96ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 直近 | |
| 石膏(ジプサム)の生産量 | ---- | (2023年) | 39位/78ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| インジウムの生産量 | ---- | (2021年) | 7位/9ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 鉄鉱石の生産量 | 14,081 | 千トン | (2023年) | 12位/49ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 公開 | |
| [内訳] - 鉄鉱石の生産量(総重量ベース) | ---- | (2023年) | 13位/49ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 鉛(精鉱)の生産量 | ---- | (2022年) | 5位/46ヵ国 | 2003-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 鉛(精錬品)の生産量 | ---- | (2022年) | 39位/59ヵ国 | 2003-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 石灰の生産量 | ---- | (2023年) | 44位/49ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 水銀の生産量 | ---- | (2023年) | 6位/9ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| モリブデンの生産量 | ---- | (2023年) | 4位/16ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| アンモニアの生産量 | ---- | (2023年) | 58位/63ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| リン鉱石の生産量 | ---- | (2023年) | 9位/34ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| [内訳] - リン鉱石の生産量(リン酸含有量ベース) | ---- | (2023年) | 9位/33ヵ国 | 2006-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
