コソボの出生・寿命 統計データ
コソボの「出生・寿命関連 統計データ」を表示しています。(全14データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
1
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新生児死亡率(生後28日未満) | ---- | (2022年) | 113位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 乳児死亡率(1歳未満) | 8.70 | 人/千人 | (2022年) | 125位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 幼児死亡率(5歳未満) | ---- | (2022年) | 128位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 15歳未満人口比率 | ---- | (2024年) | 123位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口比率(高齢化率) | 10.07 | % | (2024年) | 96位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 15歳未満人口 | ---- | (2024年) | 154位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口 | ---- | (2024年) | 146位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 合計特殊出生率 | 1.55 | 人 | (2023年) | 146位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 普通出生率 | ---- | (2023年) | 125位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 死亡率 | ---- | (2023年) | 169位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均寿命(男女計) | 78.03 | 歳 | (2023年) | 66位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2023年) | 85位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2023年) | 61位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均年齢 | ---- | (2024年) | 122位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
|
1
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
