アイスランドの品目別貿易額 統計データ – Page3		
		アイスランドの「品目別貿易額関連 統計データ」を表示しています。(全113データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付加価値貿易統計 輸出額 | ---- | (2022年) | 75位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(輸送機器) | ---- | (2022年) | 70位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(電気・光学機器) | ---- | (2022年) | 69位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(機械) | ---- | (2022年) | 63位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(化学製品・非金属鉱物) | ---- | (2022年) | 78位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(繊維・皮革製品) | ---- | (2022年) | 74位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(木材・製紙) | ---- | (2022年) | 77位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(鉄鋼・金属製品) | ---- | (2022年) | 49位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(食品・飲料) | ---- | (2022年) | 58位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 付加価値貿易 輸出額(農林水産物) | ---- | (2022年) | 66位/79ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 輸出額の国内付加価値率 | ---- | (2022年) | 42位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(輸送機器) | ---- | (2022年) | 44位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(電気・光学機器) | ---- | (2022年) | 54位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(機械) | ---- | (2022年) | 29位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(化学製品・非金属鉱物) | ---- | (2022年) | 47位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(繊維・皮革製品) | ---- | (2022年) | 64位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(木材・製紙) | ---- | (2022年) | 42位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(鉄鋼・金属製品) | ---- | (2022年) | 37位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(食品・飲料) | ---- | (2022年) | 29位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額の国内付加価値率(農林水産物) | ---- | (2022年) | 43位/80ヵ国 | 1995-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 航空宇宙産業 貿易収支 | -130 | 百万US$ | (2023年) | 25位/47ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | OECD | 直近 | |
| [内訳] - 航空宇宙産業 輸出額 | ---- | (2023年) | 45位/47ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 航空宇宙産業 輸入額 | ---- | (2023年) | 41位/47ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 武器輸出額 | 5 | 百万US$ | (1993年) | 41位/45ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | 世銀 | 直近 | |
| 武器輸入額 | ---- | (2011年) | 65位/117ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
- 公開
 - :時系列推移データまで公開
 - 直近
 - :直近データのみ公開
 - 会員
 - :会員限定
 
