ドイツの家計所得 統計データ
ドイツの「家計所得関連 統計データ」を表示しています。(全34データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住居費の割合 | ---- | (2022年) | 21位/39ヵ国 | 2010-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] 住居費の割合(持家) | ---- | (2022年) | 19位/36ヵ国 | 2010-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] 住居費の割合(借家) | ---- | (2022年) | 26位/39ヵ国 | 2010-2022年 | OECD | 会員 | |||
個人金融資産 | 10,236,336 | 百万US$ | (2022年) | 4位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 個人金融資産(為替レートベース) | ---- | (2022年) | 4位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
個人金融負債 | ---- | (2022年) | 5位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融負債(為替レートベース) | ---- | (2022年) | 4位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
個人金融純資産(正味金融資産) | ---- | (2022年) | 4位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融純資産(為替レートベース) | ---- | (2022年) | 3位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり個人金融純資産 | ---- | (2022年) | 19位/40ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり個人金融資産 | 128,105 | US$ | (2022年) | 19位/40ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 個人金融資産(現預金比率) | ---- | (2022年) | 12位/40ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(債券比率) | ---- | (2022年) | 17位/39ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(株式比率) | ---- | (2022年) | 33位/36ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(投資信託比率) | ---- | (2022年) | 6位/35ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(生命保険比率) | ---- | (2022年) | 5位/34ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(年金基金比率) | ---- | (2022年) | 16位/35ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
家計貯蓄率 | ---- | (2022年) | 9位/37ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
家計可処分所得 | ---- | (2022年) | 4位/35ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 家計可処分所得成長率 | ---- | (2022年) | 15位/29ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
平均年収(名目ベース・為替レート換算) | 52,226 | US$ | (2023年) | 16位/38ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 平均年収(実質ベース・為替レート換算) | ---- | (2023年) | 17位/38ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 平均年収(名目ベース・購買力平価換算) | ---- | (2023年) | 12位/38ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 平均年収(実質ベース・購買力平価換算) | ---- | (2023年) | 12位/38ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
賃金上昇率 | 185.82 | % | (2023年) | 29位/32ヵ国 | 1995-2023年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 賃金上昇率(実質ベース) | ---- | (2023年) | 24位/32ヵ国 | 1995-2023年 | OECD | 会員 | |||
消費者物価上昇率(OECD統計) | 5.95 | % | (2023年) | 20位/45ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 公開 | ||
[内訳] - 消費者物価上昇率(総合除く食料品・エネルギー) | ---- | (2023年) | 25位/39ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 消費者物価上昇率(エネルギー) | ---- | (2023年) | 9位/39ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 消費者物価上昇率(食料品) | ---- | (2023年) | 13位/41ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 6.03 | % | (2023年) | 85位/191ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
消費税率 | ---- | (2023年) | 25位/37ヵ国 | 1975-2023年 | OECD | 会員 | |||
個人所得税率 | ---- | (2023年) | 3位/37ヵ国 | 2000-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人所得税率(扶養家族あり) | ---- | (2023年) | 10位/37ヵ国 | 2000-2023年 | OECD | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定