チェコの生活環境・インフラ 統計データ – Page2
チェコの「生活環境・インフラ関連 統計データ」を表示しています。(全79データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海抜5メートル以下面積率 | ---- | (2015年) | 173位/215ヵ国 | 1990-2015年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 海抜5メートル以下居住人口比率 | ---- | (2015年) | 173位/215ヵ国 | 1990-2015年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 人間開発指数(HDI) | 0.92 | pts | (2023年) | 29位/193ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNDP | 直近 | |
| 電気普及率 | ---- | (2023年) | 1位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 電気普及率(都市部) | ---- | (2023年) | 1位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 電気普及率(地方) | ---- | (2023年) | 1位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 水道普及率 | ---- | (2024年) | 1位/209ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 安全な飲料水利用率 | ---- | (2024年) | 96位/219ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| トイレ普及率 | ---- | (2024年) | 1位/217ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 人口密度 | 140.79 | 人/km2 | (2023年) | 83位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 大都市人口比率 | ---- | (2024年) | 104位/121ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 都市人口率 | ---- | (2024年) | 78位/215ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 航空便数 | ---- | (2021年) | 89位/163ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 航空貨物輸送量 | 0 | 百万トンキロ | (2021年) | 116位/162ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 70位/163ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 鉄道貨物輸送量(世銀統計) | ---- | (2021年) | 21位/73ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 鉄道旅客輸送量(世銀統計) | ---- | (2020年) | 28位/79ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 鉄道貨物輸送量(OECD統計) | ---- | (2023年) | 19位/49ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 鉄道旅客輸送量(OECD統計) | ---- | (2023年) | 20位/51ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 自動車貨物輸送量 | ---- | (2023年) | 16位/48ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 自動車旅客輸送量 | ---- | (2023年) | 14位/29ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 自動車旅客輸送量(乗用車) | ---- | (2023年) | 13位/27ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 自動車旅客輸送量(バス) | ---- | (2023年) | 22位/38ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 道路密度(OECD統計) | ---- | (2023年) | 25位/49ヵ国 | 1994-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
