チェコの医療体制・水準 統計データ
チェコの「医療体制・水準関連 統計データ」を表示しています。(全59データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCGワクチン接種率 | 98.00 | % | (2009年) | 47位/158ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| DTP(三種混合)ワクチン接種率 | ---- | (2024年) | 125位/194ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| B型肝炎ワクチン接種率 | ---- | (2024年) | 119位/194ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 麻疹ワクチン接種率 | ---- | (2024年) | 105位/194ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| ポリオワクチン接種率 | ---- | (2024年) | 122位/194ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| インフルエンザワクチン接種率 | ---- | (2023年) | 30位/40ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 子宮頸がん検診受診率 | ---- | (2023年) | 5位/40ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 乳がん検診受診率 | ---- | (2023年) | 18位/40ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 医療制度への市民満足度 | ---- | (2022年) | 11位/45ヵ国 | 2007-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 医師数 | 45,820 | 人 | (2023年) | 27位/44ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり医師数 | ---- | (2023年) | 12位/44ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 看護師数 | 97,294 | 人 | (2023年) | 23位/43ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり看護師数 | ---- | (2023年) | 20位/43ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 歯科医師数 | 8,131 | 人 | (2023年) | 20位/36ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり歯科医師数 | ---- | (2023年) | 18位/36ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 薬剤師数 | 8,253 | 人 | (2023年) | 20位/37ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり薬剤師数 | ---- | (2023年) | 25位/37ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 看護師給与 | ---- | (2023年) | 23位/38ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 看護師給与(為替レートベース) | ---- | (2023年) | 23位/38ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 労働者平均賃金に対する看護師給与水準 | ---- | (2023年) | 5位/38ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 病院数 | ---- | (2023年) | 19位/37ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 病院数(人口当たり) | ---- | (2023年) | 20位/37ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 病床数 | ---- | (2023年) | 18位/43ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 病床数(人口当たり) | ---- | (2023年) | 9位/43ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
