ボスニア・ヘルツェゴビナの貿易関連指標 統計データ
ボスニア・ヘルツェゴビナの「貿易関連指標関連 統計データ」を表示しています。(全20データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
1
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿易依存度 | 81.00 | % | (2024年) | 41位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出依存度 | ---- | (2024年) | 63位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出数量指数 | 129.54 | % | (2024年) | 89位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入数量指数 | 138.91 | % | (2024年) | 63位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出金額指数 | ---- | (2024年) | 72位/214ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入金額指数 | ---- | (2024年) | 56位/214ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出価格指数 | ---- | (2024年) | 80位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入価格指数 | ---- | (2024年) | 82位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出品目集中度指数 | 8.76 | index | (2024年) | 203位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入品目集中度指数 | 6.90 | index | (2024年) | 197位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出品目多様化指数 | ---- | (2024年) | 59位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入品目多様化指数 | ---- | (2024年) | 71位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 31位/188ヵ国 | 2014-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 37位/188ヵ国 | 2014-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 関税率(単純平均) | ---- | (2022年) | 128位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 工業製品関税率(単純平均) | ---- | (2022年) | 126位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 第一次産品関税率(単純平均) | ---- | (2022年) | 116位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 関税率(加重平均) | ---- | (2022年) | 100位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 工業製品関税率(加重平均) | ---- | (2022年) | 125位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 第一次産品関税率(加重平均) | ---- | (2022年) | 75位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
|
1
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
