世界の二酸化炭素(CO2)排出量 国別ランキング・推移(EI)
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1985-2024年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2024年の世界の二酸化炭素(CO2)排出量 国別比較統計・ランキングです。
各国のの二酸化炭素排出量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の11,172.85百万トン、2位は米国の4,619.12百万トンとなっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万トン。
- EIの統計ベース。
- 各国の化石燃料(石油・天然ガス・石炭)の「燃焼」による二酸化炭素排出量。
- 化石燃料の「燃焼」による消費量を、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)のCO2排出係数を適用して二酸化炭素排出量に換算し推計されている。
- 石油施設などでのガスフレアによるCO2排出量を含む。
- 石油化学産業における消費など「燃焼」以外の化石燃料の消費量は含まれない。
- バイオ燃料からのCO2排出量は含まれない。
- 化石燃料以外に由来する二酸化炭素やメタン等の他の温室効果ガスは反映されていない。
- メタンや化石燃料以外に由来する二酸化炭素を含めたCO2排出量は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- CO2 二酸化炭素排出量(一人当たり)
- 人口1人当たりの化石燃料消費(燃焼)によるCO2排出量 - CO2 二酸化炭素排出量(一次エネルギー当たり)
- 一次エネルギー消費量当たりの化石燃料消費(燃焼)によるCO2排出量。 - CO2 二酸化炭素排出量(含むメタン)
- 化石燃料の燃焼によるCO2排出量のほかに産業プロセスで排出されるメタンや化石燃料の燃焼以外で排出されるCO2を加えた温室効果ガスベースのCO2排出量。
- メタンの排出量はCO2相当の温暖化効果に換算して計算されている。
- 化石燃料の燃焼以外で排出されるCO2はセメント生産時のCO2排出量のみが考慮されている。
2024年 CO2 二酸化炭素排出量(EI統計) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万トン | 注 |
| 1 | 中国 | 11,172.85 | |
| 2 | 米国 | 4,619.12 | |
| 3 | インド | 2,952.99 | |
| 4 | ロシア | 1,681.09 | |
| 5 | 日本 | 1,005.37 | |
| 6 | インドネシア | 746.88 | |
| 7 | イラン | 709.04 | |
| 8 | サウジアラビア | 636.44 | |
| 9 | 韓国 | 594.85 | |
| 10 | ドイツ | 569.65 | |
| 11 | カナダ | 522.51 | |
| 12 | メキシコ | 477.92 | |
| 13 | ブラジル | 446.66 | |
| 14 | トルコ | 437.87 | |
| 15 | 南アフリカ | 432.24 | |
| 16 | オーストラリア | 376.57 | |
| 17 | ベトナム | 334.18 | |
| 18 | イギリス | 321.23 | |
| 19 | アラブ首長国連邦 | 302.52 | |
| 20 | イタリア | 296.40 | |
| 21 | マレーシア | 296.30 | |
| 22 | タイ | 271.11 | |
| 23 | 台湾 | 262.99 | |
| 24 | ポーランド | 257.08 | |
| 25 | フランス | 254.21 | |
| 26 | スペイン | 250.15 | |
| 27 | シンガポール | 247.93 | |
| 28 | カザフスタン | 229.64 | |
| 29 | エジプト | 226.17 | |
| 30 | イラク | 179.22 | |
| 31 | アルゼンチン | 177.07 | |
| 32 | フィリピン | 163.56 | |
| 33 | パキスタン | 160.41 | |
| 34 | アルジェリア | 156.38 | |
| 35 | オランダ | 150.86 | |
| 36 | ウズベキスタン | 139.82 | |
| 37 | カタール | 135.56 | |
| 38 | バングラデシュ | 125.40 | |
| 39 | ベネズエラ | 113.39 | |
| 40 | コロンビア | 112.43 | |
| 41 | クウェート | 105.59 | |
| 42 | ベルギー | 104.48 | |
| 43 | ウクライナ | 99.56 | |
| 44 | オマーン | 87.65 | |
| 45 | チリ | 82.08 | |
| 46 | トルクメニスタン | 79.57 | |
| 47 | チェコ | 71.54 | |
| 48 | 香港 | 70.70 | |
| 49 | モロッコ | 69.14 | |
| 50 | ペルー | 63.00 | |
| 51 | ルーマニア | 61.67 | |
| 52 | ギリシャ | 61.60 | |
| 53 | イスラエル | 56.24 | |
| 54 | ベラルーシ | 53.55 | |
| 55 | オーストリア | 52.60 | |
| 56 | エクアドル | 43.09 | |
| 57 | ハンガリー | 39.15 | |
| 58 | スウェーデン | 38.96 | |
| 59 | アゼルバイジャン | 38.89 | |
| 60 | ポルトガル | 38.43 | |
| 61 | スイス | 34.13 | |
| 62 | アイルランド | 33.44 | |
| 63 | ニュージーランド | 32.14 | |
| 64 | ブルガリア | 31.72 | |
| 65 | ノルウェー | 31.70 | |
| 66 | フィンランド | 29.36 | |
| 67 | デンマーク | 28.24 | |
| 68 | スロバキア | 26.61 | |
| 69 | スリランカ | 23.22 | |
| 70 | クロアチア | 17.30 | |
| 71 | トリニダード・トバゴ | 15.43 | |
| 72 | エストニア | 14.63 | |
| 73 | リトアニア | 11.76 | |
| 74 | スロベニア | 11.54 | |
| 75 | ルクセンブルク | 8.42 | |
| 76 | キプロス | 7.79 | |
| 77 | 北マケドニア | 7.07 | |
| 78 | ラトビア | 6.24 | |
| 79 | アイスランド | 2.88 | |
| 999 | 世界計 | 35,491.80 | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||