世界のPM2.5大気濃度 国別ランキング・推移(WHO)
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 2010-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界のPM2.5大気濃度 国際比較統計・ランキングです。
各国のPM2.5大気濃度と国別順位を掲載しています。
1位はカタールの58.09μg/m3、2位はナイジェリアの54.33μg/m3、3位はエジプトの53.52μg/m3となっています。
時系列データは2010-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はμg/m3(マイクログラム/m3)。
- 大気中におけるPM2.5の年平均濃度。
- PM2.5は大気中に浮遊している直径2.5ミクロン未満の微小粒子状物質のことで、人体に悪影響を及ぼ可能性のある大気汚染物質の一つ。
- 都市部と地方部の人口構成で加重平均して国内平均値を推計している。
- 都市部のPM大気濃度は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- PM2.5大気濃度(都市部)
- 各国の都市部のPM2.5大気濃度
- 単位はμg/m3
- 各国で都市部の定義が異なるので単純比較は注意が必要である
2023年 PM2.5大気濃度(WHO統計) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:μg/m3 | 注 |
| 1 | カタール | 58.09 | |
| 2 | ナイジェリア | 54.33 | |
| 3 | エジプト | 53.52 | |
| 4 | カメルーン | 52.97 | |
| 5 | ニジェール | 50.70 | |
| 6 | アフガニスタン | 49.35 | |
| 7 | クウェート | 48.82 | |
| 8 | チャド | 47.98 | |
| 9 | ネパール | 46.65 | |
| 10 | バーレーン | 46.05 | |
| 11 | サウジアラビア | 43.87 | |
| 12 | バングラデシュ | 43.85 | |
| 13 | パキスタン | 42.86 | |
| 14 | セネガル | 42.52 | |
| 15 | インド | 42.50 | |
| 16 | ガーナ | 41.51 | |
| 17 | モーリタニア | 40.57 | |
| 18 | イラク | 39.80 | |
| 19 | ガンビア | 39.60 | |
| 20 | ブルキナファソ | 36.21 | |
| 21 | シエラレオネ | 35.26 | |
| 22 | イエメン | 34.04 | |
| 23 | アラブ首長国連邦 | 34.01 | |
| 24 | ギニアビサウ | 33.83 | |
| 25 | ドミニカ共和国 | 33.26 | |
| 26 | マリ | 33.12 | |
| 27 | モンゴル | 33.11 | |
| 28 | ギニア | 32.89 | |
| 29 | トーゴ | 32.72 | |
| 30 | イラン | 32.33 | |
| 31 | 中国 | 31.57 | |
| 32 | タジキスタン | 31.52 | |
| 33 | コートジボワール | 31.00 | |
| 34 | アルメニア | 30.11 | |
| 35 | オマーン | 30.05 | |
| 36 | ウガンダ | 29.55 | |
| 37 | リベリア | 29.54 | |
| 38 | ルワンダ | 29.34 | |
| 39 | ミャンマー | 28.80 | |
| 40 | ベナン | 28.60 | |
| 41 | スーダン | 28.45 | |
| 42 | カーボヴェルデ | 28.28 | |
| 43 | シリア | 27.85 | |
| 44 | ジブチ | 27.63 | |
| 45 | コンゴ民主共和国 | 27.49 | |
| 46 | 赤道ギニア | 27.28 | |
| 47 | レバノン | 26.48 | |
| 48 | ラオス | 26.09 | |
| 48 | サントメ・プリンシペ | 26.09 | |
| 50 | ハイチ | 25.95 | |
| 51 | コンゴ共和国 | 25.79 | |
| 52 | 中央アフリカ | 25.00 | |
| 53 | タイ | 24.98 | |
| 54 | エルサルバドル | 24.86 | |
| 55 | 北朝鮮 | 24.74 | |
| 56 | ウズベキスタン | 24.14 | |
| 57 | ブータン | 24.12 | |
| 57 | リビア | 24.12 | |
| 59 | グアテマラ | 24.06 | |
| 60 | エリトリア | 23.85 | |
| 61 | ブルンジ | 23.57 | |
| 62 | アゼルバイジャン | 23.56 | |
| 63 | ヨルダン | 23.53 | |
| 64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 23.00 | |
| 65 | ベトナム | 22.76 | |
| 66 | ホンジュラス | 22.54 | |
| 67 | 北マケドニア | 22.24 | |
| 68 | ガボン | 21.98 | |
| 69 | 南スーダン | 21.83 | |
| 70 | エチオピア | 21.76 | |
| 71 | チュニジア | 21.62 | |
| 72 | チリ | 21.47 | |
| 73 | スリランカ | 21.23 | |
| 74 | アンゴラ | 21.22 | |
| 75 | カンボジア | 20.85 | |
| 76 | トルコ | 20.58 | |
| 77 | キルギス | 20.56 | |
| 78 | ブラジル | 20.44 | |
| 79 | パレスチナ | 20.39 | |
| 80 | 韓国 | 19.18 | |
| 81 | アルジェリア | 18.58 | |
| 82 | 南アフリカ | 18.25 | |
| 83 | ニカラグア | 18.12 | |
| 84 | セルビア | 18.06 | |
| 85 | マレーシア | 17.59 | |
| 86 | レソト | 17.46 | |
| 87 | インドネシア | 17.37 | |
| 88 | ケニア | 17.35 | |
| 89 | ベネズエラ | 17.16 | |
| 90 | ジョージア(グルジア) | 17.06 | |
| 91 | イスラエル | 16.90 | |
| 92 | フィリピン | 16.73 | |
| 93 | カザフスタン | 16.48 | |
| 93 | ソマリア | 16.48 | |
| 95 | パラグアイ | 16.33 | |
| 96 | ペルー | 16.19 | |
| 97 | メキシコ | 16.13 | |
| 98 | トルクメニスタン | 15.96 | |
| 99 | コスタリカ | 15.48 | |
| 100 | ボリビア | 15.41 | |
| 101 | ザンビア | 14.81 | |
| 102 | ポーランド | 14.73 | |
| 103 | エスワティニ(スワジランド) | 14.64 | |
| 104 | マラウイ | 14.58 | |
| 105 | コロンビア | 14.56 | |
| 106 | モンテネグロ | 14.46 | |
| 107 | ギリシャ | 14.38 | |
| 108 | タンザニア | 14.31 | |
| 109 | ボツワナ | 14.24 | |
| 110 | キプロス | 14.23 | |
| 111 | モロッコ | 14.22 | |
| 112 | キュラソー | 14.19 | |
| 113 | タークス・カイコス諸島 | 13.94 | |
| 114 | アルバ | 13.92 | |
| 115 | ジンバブエ | 13.49 | |
| 116 | イタリア | 13.30 | |
| 117 | クロアチア | 13.29 | |
| 118 | アルバニア | 13.16 | |
| 119 | ナミビア | 12.84 | |
| 120 | ブルガリア | 12.57 | |
| 121 | アルゼンチン | 12.48 | |
| 122 | スロバキア | 12.31 | |
| 123 | キューバ | 12.16 | |
| 124 | スロベニア | 12.12 | |
| 125 | フォークランド諸島 | 11.94 | |
| 126 | モザンビーク | 11.91 | |
| 127 | マヨット | 11.89 | |
| 128 | 東ティモール | 11.88 | |
| 129 | パナマ | 11.87 | |
| 130 | シンガポール | 11.84 | |
| 131 | セントヘレナ | 11.77 | |
| 132 | ウルグアイ | 11.54 | |
| 133 | コモロ | 11.47 | |
| 134 | ベリーズ | 11.37 | |
| 135 | ハンガリー | 11.21 | |
| 136 | マルタ | 11.19 | |
| 137 | ジャマイカ | 11.11 | |
| 138 | チェコ | 10.97 | |
| 139 | マダガスカル | 10.59 | |
| 140 | ルーマニア | 10.41 | |
| 141 | プエルトリコ | 10.28 | |
| 142 | モルディブ | 10.08 | |
| 143 | ガイアナ | 9.99 | |
| 144 | ケイマン諸島 | 9.97 | |
| 145 | 米国 | 9.83 | |
| 146 | バルバドス | 9.77 | |
| 147 | ラトビア | 9.64 | |
| 148 | セーシェル | 9.58 | |
| 148 | トリニダード・トバゴ | 9.58 | |
| 150 | ベルギー | 9.56 | |
| 151 | オーストリア | 9.53 | |
| 152 | スリナム | 9.47 | |
| 153 | ベラルーシ | 9.32 | |
| 154 | ウクライナ | 9.30 | |
| 155 | オランダ | 9.03 | |
| 156 | グレナダ | 8.90 | |
| 157 | モルドバ | 8.88 | |
| 158 | カナダ | 8.83 | |
| 159 | フランス | 8.81 | |
| 159 | マルティニーク | 8.81 | |
| 161 | セントルシア | 8.78 | |
| 162 | モナコ | 8.72 | |
| 163 | ドイツ | 8.69 | |
| 164 | アンドラ | 8.65 | |
| 164 | 蘭領セント・マーチン島 | 8.65 | |
| 166 | サンマリノ | 8.62 | |
| 167 | アンティグア・バーブーダ | 8.61 | |
| 168 | 仏領ギアナ | 8.60 | |
| 169 | セントビンセント・グレナディーン | 8.57 | |
| 170 | 日本 | 8.50 | |
| 171 | ジブラルタル | 8.44 | |
| 172 | 米領ヴァージン諸島 | 8.22 | |
| 173 | リトアニア | 8.17 | |
| 174 | エクアドル | 8.14 | |
| 175 | スイス | 8.13 | |
| 176 | バハマ | 8.07 | |
| 177 | モーリシャス | 8.06 | |
| 178 | スペイン | 8.03 | |
| 179 | グアドループ | 7.97 | |
| 180 | イギリス | 7.95 | |
| 181 | 英領ヴァージン諸島 | 7.87 | |
| 182 | アンギラ | 7.72 | |
| 183 | デンマーク | 7.71 | |
| 184 | セントクリストファー・ネイビス | 7.69 | |
| 185 | ドミニカ | 7.63 | |
| 186 | ロシア | 7.36 | |
| 187 | グアム | 7.30 | |
| 188 | バミューダ | 7.28 | |
| 189 | モントセラト | 7.23 | |
| 190 | 北マリアナ諸島 | 7.14 | |
| 191 | リヒテンシュタイン | 6.97 | |
| 191 | ルクセンブルク | 6.97 | |
| 193 | アイルランド | 6.62 | |
| 194 | マーシャル諸島 | 6.37 | |
| 195 | 米領サモア | 6.32 | |
| 196 | フィジー | 6.24 | |
| 197 | オーストラリア | 6.23 | |
| 198 | パプアニューギニア | 6.22 | |
| 199 | ポルトガル | 6.21 | |
| 200 | トンガ | 6.19 | |
| 201 | バヌアツ | 6.15 | |
| 202 | マン島 | 6.12 | |
| 203 | パラオ | 5.96 | |
| 204 | サモア | 5.94 | |
| 205 | ミクロネシア連邦 | 5.92 | |
| 205 | レユニオン | 5.92 | |
| 207 | ニュージーランド | 5.90 | |
| 208 | ソロモン諸島 | 5.87 | |
| 209 | フェロー諸島 | 5.82 | |
| 210 | 仏領ポリネシア | 5.81 | |
| 210 | ニューカレドニア | 5.81 | |
| 212 | サンピエール島・ミクロン島 | 5.78 | |
| 213 | ニウエ | 5.77 | |
| 214 | キリバス | 5.75 | |
| 214 | ツバル | 5.75 | |
| 216 | アイスランド | 5.64 | |
| 217 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 5.63 | |
| 218 | クック諸島 | 5.62 | |
| 219 | エストニア | 5.25 | |
| 220 | ナウル | 5.20 | |
| 221 | ノルウェー | 5.09 | |
| 222 | トケラウ | 4.97 | |
| 223 | ブルネイ | 4.77 | |
| 224 | グリーンランド | 4.64 | |
| 225 | スウェーデン | 4.62 | |
| 226 | フィンランド | 4.12 | |
| 999 | 世界計 | 26.06 | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||