世界のおたふく風邪発症件数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1999-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界のおたふく風邪発症件数 国際比較統計・ランキングです。
各国のおたふく風邪発症件数(流行性耳下腺炎)と国別順位を掲載しています。
1位は中国の92,060件、2位はケニアの52,846件、3位はマダガスカルの26,740件となっています。
時系列データは1999-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は件。
- 年間のおたふく風邪発症件数。
- 臨床的に、疫学的に、或いは検査によっておたふく風邪(流行性耳下腺炎)と確認された件数。
- 各国当局の報告ベース。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2024年 おたふく風邪発症件数 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:件 | 注 |
| 1 | 中国 | 92,060 | |
| 2 | ケニア | 52,846 | |
| 3 | マダガスカル | 26,740 | 2 |
| 4 | エスワティニ(スワジランド) | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ジンバブエ | データを全て見るには | |
| 6 | ガーナ | -- | |
| 7 | ネパール | -- | |
| 8 | 日本 | -- | |
| 9 | 韓国 | -- | |
| 10 | アルゼンチン | -- | |
| 11 | セネガル | -- | |
| 12 | コロンビア | -- | |
| 13 | イラク | -- | |
| 14 | ブラジル | -- | |
| 15 | エジプト | -- | |
| 16 | チリ | -- | |
| 17 | ロシア | -- | |
| 18 | スペイン | -- | |
| 19 | メキシコ | -- | |
| 20 | トルコ | -- | |
| 21 | ザンビア | -- | |
| 22 | コートジボワール | -- | |
| 23 | ポーランド | -- | |
| 24 | ボツワナ | -- | |
| 25 | レソト | -- | |
| 26 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 27 | チェコ | -- | |
| 28 | オランダ | -- | |
| 29 | ブルンジ | -- | |
| 30 | パラグアイ | -- | |
| 31 | ウルグアイ | -- | |
| 32 | イタリア | -- | |
| 33 | ドイツ | -- | |
| 34 | 米国 | -- | |
| 35 | ベルギー | -- | |
| 36 | カタール | -- | |
| 37 | ペルー | -- | |
| 38 | モンゴル | -- | |
| 39 | タジキスタン | -- | |
| 40 | サウジアラビア | -- | |
| 41 | コスタリカ | -- | |
| 42 | シンガポール | -- | |
| 43 | ホンジュラス | -- | |
| 44 | スリランカ | -- | |
| 45 | グアテマラ | -- | |
| 46 | インド | -- | |
| 47 | アイルランド | -- | |
| 48 | エルサルバドル | -- | |
| 49 | オーストラリア | -- | |
| 50 | ベネズエラ | -- | |
| 51 | シリア | -- | |
| 52 | ルワンダ | -- | |
| 53 | イギリス | -- | |
| 54 | キルギス | -- | |
| 55 | ルーマニア | -- | |
| 56 | ウクライナ | -- | |
| 57 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 58 | カナダ | -- | |
| 59 | カザフスタン | -- | |
| 60 | レバノン | -- | |
| 61 | ソロモン諸島 | -- | |
| 61 | ポルトガル | -- | |
| 63 | フィジー | -- | |
| 64 | タイ | -- | |
| 65 | クウェート | -- | |
| 66 | リビア | -- | |
| 67 | オマーン | -- | |
| 68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 68 | ブータン | -- | |
| 70 | モルドバ | -- | |
| 71 | マカオ | -- | |
| 72 | リトアニア | -- | |
| 73 | 香港 | -- | |
| 74 | エクアドル | -- | |
| 75 | コソボ | -- | |
| 76 | スウェーデン | -- | |
| 76 | ニカラグア | -- | |
| 78 | ナミビア | -- | |
| 79 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 80 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 81 | パナマ | -- | |
| 81 | クロアチア | -- | |
| 83 | ニュージーランド | -- | |
| 83 | イスラエル | -- | |
| 85 | 北マケドニア | -- | |
| 86 | バーレーン | -- | |
| 87 | ヨルダン | -- | |
| 88 | スロバキア | -- | |
| 88 | ノルウェー | -- | |
| 88 | ブルガリア | -- | |
| 91 | パレスチナ | -- | |
| 91 | アルメニア | -- | |
| 93 | ルクセンブルク | -- | |
| 94 | セルビア | -- | |
| 95 | ウズベキスタン | -- | |
| 95 | モンテネグロ | -- | |
| 95 | アイスランド | -- | |
| 95 | ベラルーシ | -- | |
| 99 | コモロ | -- | |
| 99 | ベリーズ | -- | |
| 101 | エストニア | -- | |
| 102 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 103 | トケラウ | -- | |
| 103 | ラトビア | -- | |
| 105 | ギリシャ | -- | |
| 105 | キプロス | -- | |
| 105 | アルバ | -- | |
| 108 | スロベニア | -- | |
| 108 | モーリシャス | -- | |
| 108 | マルタ | -- | |
| 108 | ハンガリー | -- | |
| 108 | フィンランド | -- | |
| 108 | ドミニカ | -- | |
| 108 | ブルネイ | -- | |
| 108 | アルバニア | -- | |
| 116 | イエメン | -- | |
| 116 | バヌアツ | -- | |
| 116 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 116 | トルクメニスタン | -- | |
| 116 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 116 | トンガ | -- | |
| 116 | 東ティモール | -- | |
| 116 | スリナム | -- | |
| 116 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 116 | セントルシア | -- | |
| 116 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 116 | 南スーダン | -- | |
| 116 | セーシェル | -- | |
| 116 | サンマリノ | -- | |
| 116 | サモア | -- | |
| 116 | パプアニューギニア | -- | |
| 116 | パラオ | -- | |
| 116 | 北マリアナ諸島 | -- | |
| 116 | ニウエ | -- | |
| 116 | ニジェール | -- | |
| 116 | ニューカレドニア | -- | |
| 116 | モントセラト | -- | |
| 116 | モナコ | -- | |
| 116 | モーリタニア | -- | |
| 116 | マーシャル諸島 | -- | |
| 116 | マリ | -- | |
| 116 | モルディブ | -- | |
| 116 | マレーシア | -- | |
| 116 | マラウイ | -- | |
| 116 | リベリア | -- | |
| 116 | ラオス | -- | |
| 116 | 北朝鮮 | -- | |
| 116 | キリバス | -- | |
| 116 | ジャマイカ | -- | |
| 116 | ハイチ | -- | |
| 116 | ガイアナ | -- | |
| 116 | ギニアビサウ | -- | |
| 116 | グアム | -- | |
| 116 | グレナダ | -- | |
| 116 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 116 | エチオピア | -- | |
| 116 | エリトリア | -- | |
| 116 | ジブチ | -- | |
| 116 | デンマーク | -- | |
| 116 | キューバ | -- | |
| 116 | 中央アフリカ | -- | |
| 116 | ケイマン諸島 | -- | |
| 116 | カーボヴェルデ | -- | |
| 116 | ブルキナファソ | -- | |
| 116 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 116 | ボリビア | -- | |
| 116 | バミューダ | -- | |
| 116 | ベナン | -- | |
| 116 | バルバドス | -- | |
| 116 | バハマ | -- | |
| 116 | アゼルバイジャン | -- | |
| 116 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 116 | アンギラ | -- | |
| 116 | アンドラ | -- | |
| 116 | アルジェリア | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||