世界のハンセン病発症件数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 2005-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界のハンセン病発症件数 国際比較統計・ランキングです。
各国のハンセン病発症件数と国別順位を掲載しています。
1位はインドの103,819件、2位はブラジルの19,635件、3位はインドネシアの12,441件となっています。
時系列データは2005-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は件。
- 年間のハンセン病発症件数。
- 臨床的にハンセン病と確認された件数。
- 各国当局の報告ベース。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2022年 ハンセン病発症件数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:件 | 注 |
1 | インド | 103,819 | |
2 | ブラジル | 19,635 | |
3 | インドネシア | 12,441 | |
4 | コンゴ民主共和国 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | バングラデシュ | データを全て見るには | |
6 | エチオピア | -- | |
7 | モザンビーク | -- | |
8 | ナイジェリア | -- | |
9 | ソマリア | -- | |
10 | ネパール | -- | |
11 | タンザニア | -- | |
12 | マダガスカル | -- | |
13 | スリランカ | -- | |
14 | ミャンマー | -- | |
15 | フィリピン | -- | |
16 | 南スーダン | -- | |
17 | アンゴラ | -- | |
18 | ウガンダ | -- | |
19 | パプアニューギニア | -- | |
20 | コートジボワール | -- | |
21 | スーダン | -- | |
22 | ブルンジ | -- | |
23 | チャド | -- | |
24 | 中央アフリカ | -- | |
25 | エジプト | -- | |
26 | ニジェール | -- | |
27 | マラウイ | -- | |
28 | リベリア | -- | |
29 | ベネズエラ | -- | |
30 | コンゴ共和国 | -- | |
31 | 中国 | -- | |
32 | コロンビア | -- | |
33 | ガーナ | -- | |
34 | コモロ | -- | |
35 | パキスタン | -- | |
36 | パラグアイ | -- | |
37 | イエメン | -- | |
38 | ブルキナファソ | -- | |
39 | ザンビア | -- | |
40 | カメルーン | -- | |
41 | ギニア | -- | |
42 | シエラレオネ | -- | |
43 | マレーシア | -- | |
44 | セネガル | -- | |
45 | キリバス | -- | |
46 | アルゼンチン | -- | |
47 | キューバ | -- | |
48 | 米国 | -- | |
49 | メキシコ | -- | |
50 | 東ティモール | -- | |
51 | ドミニカ共和国 | -- | |
52 | ミクロネシア連邦 | -- | |
53 | ケニア | -- | |
54 | トーゴ | -- | |
55 | マリ | -- | |
56 | タイ | -- | |
57 | カンボジア | -- | |
58 | ベトナム | -- | |
59 | ベナン | -- | |
60 | エクアドル | -- | |
61 | ボリビア | -- | |
61 | アラブ首長国連邦 | -- | |
63 | ナミビア | -- | |
64 | ソロモン諸島 | -- | |
65 | ガイアナ | -- | |
66 | ペルー | -- | |
67 | 南アフリカ | -- | |
68 | マーシャル諸島 | -- | |
68 | ルワンダ | -- | |
70 | スリナム | -- | |
71 | サウジアラビア | -- | |
72 | フランス | -- | |
72 | トリニダード・トバゴ | -- | |
74 | モーリタニア | -- | |
74 | カタール | -- | |
76 | 赤道ギニア | -- | |
76 | ハイチ | -- | |
78 | ギニアビサウ | -- | |
78 | モロッコ | -- | |
80 | ラオス | -- | |
80 | セントルシア | -- | |
80 | ツバル | -- | |
83 | ブータン | -- | |
83 | コスタリカ | -- | |
83 | ガンビア | -- | |
83 | スペイン | -- | |
87 | サモア | -- | |
88 | クウェート | -- | |
88 | モルディブ | -- | |
90 | アフガニスタン | -- | |
90 | パナマ | -- | |
90 | タジキスタン | -- | |
90 | ジンバブエ | -- | |
94 | カナダ | -- | |
94 | イラン | -- | |
94 | ポルトガル | -- | |
94 | ロシア | -- | |
98 | オーストラリア | -- | |
98 | カーボヴェルデ | -- | |
98 | シンガポール | -- | |
98 | ウクライナ | -- | |
102 | フィジー | -- | |
102 | ニュージーランド | -- | |
102 | ニカラグア | -- | |
105 | ボツワナ | -- | |
105 | エリトリア | -- | |
105 | ドイツ | -- | |
105 | イラク | -- | |
105 | イタリア | -- | |
105 | ナウル | -- | |
111 | チリ | -- | |
111 | ガボン | -- | |
111 | イスラエル | -- | |
111 | ジャマイカ | -- | |
111 | 日本 | -- | |
111 | 韓国 | -- | |
111 | トルコ | -- | |
111 | イギリス | -- | |
111 | ウズベキスタン | -- | |
120 | アンドラ | -- | |
120 | バハマ | -- | |
120 | バーレーン | -- | |
120 | バルバドス | -- | |
120 | グアテマラ | -- | |
120 | アイルランド | -- | |
120 | リビア | -- | |
120 | モーリシャス | -- | |
120 | オランダ | -- | |
120 | ノルウェー | -- | |
120 | パラオ | -- | |
120 | トンガ | -- | |
120 | バヌアツ | -- | |
133 | アルバニア | -- | |
133 | アルジェリア | -- | |
133 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
133 | アルメニア | -- | |
133 | オーストリア | -- | |
133 | ベラルーシ | -- | |
133 | ベルギー | -- | |
133 | ベリーズ | -- | |
133 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
133 | ブルネイ | -- | |
133 | ブルガリア | -- | |
133 | クック諸島 | -- | |
133 | クロアチア | -- | |
133 | キプロス | -- | |
133 | チェコ | -- | |
133 | デンマーク | -- | |
133 | ジブチ | -- | |
133 | ドミニカ | -- | |
133 | エルサルバドル | -- | |
133 | エストニア | -- | |
133 | フィンランド | -- | |
133 | ジョージア(グルジア) | -- | |
133 | グレナダ | -- | |
133 | ホンジュラス | -- | |
133 | ハンガリー | -- | |
133 | アイスランド | -- | |
133 | ヨルダン | -- | |
133 | カザフスタン | -- | |
133 | 北朝鮮 | -- | |
133 | キルギス | -- | |
133 | ラトビア | -- | |
133 | レバノン | -- | |
133 | レソト | -- | |
133 | リトアニア | -- | |
133 | ルクセンブルク | -- | |
133 | マルタ | -- | |
133 | モルドバ | -- | |
133 | モナコ | -- | |
133 | モンゴル | -- | |
133 | モンテネグロ | -- | |
133 | ニウエ | -- | |
133 | 北マケドニア | -- | |
133 | オマーン | -- | |
133 | ポーランド | -- | |
133 | ルーマニア | -- | |
133 | サンマリノ | -- | |
133 | サントメ・プリンシペ | -- | |
133 | セルビア | -- | |
133 | セーシェル | -- | |
133 | スロバキア | -- | |
133 | スロベニア | -- | |
133 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
133 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
133 | スウェーデン | -- | |
133 | スイス | -- | |
133 | シリア | -- | |
133 | チュニジア | -- | |
133 | トルクメニスタン | -- | |
133 | ウルグアイ | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |