東ティモール の生活・福祉 統計データ
東ティモール の「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全49データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性議員比率(上院・下院合計) | 35.40 | % | (2025年) | 43位/191ヵ国 | 1998-2025年 | ![]() | IPU | 直近 | |
| [内訳] 女性議員比率(下院議員) | ---- | (2025年) | 47位/191ヵ国 | 1998-2025年 | ![]() | IPU | 会員 | ||
| 携帯電話普及率 | ---- | (2024年) | 107位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| 携帯電話契約者数 | 1,630 | 千人 | (2024年) | 158位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | ITU | 直近 | |
| インターネット普及率 | 34.02 | % | (2023年) | 169位/195ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ITU | 直近 | |
| インターネットユーザー数 | ---- | (2023年) | 164位/195ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| 固定ブロードバンド加入者数 | ---- | (2024年) | 213位/215ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| 固定ブロードバンド普及率 | ---- | (2024年) | 212位/215ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| モバイル通信料金(スマホ料金) | ---- | (2024年) | 197位/219ヵ国 | 2018-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| [内訳]モバイル通信料金(購買力平価ベース) | ---- | (2024年) | 187位/204ヵ国 | 2018-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| 海抜5メートル以下面積率 | ---- | (2015年) | 107位/215ヵ国 | 1990-2015年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 海抜5メートル以下居住人口比率 | ---- | (2015年) | 107位/215ヵ国 | 1990-2015年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 人間開発指数(HDI) | 0.63 | pts | (2023年) | 142位/193ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNDP | 直近 | |
| 電気普及率 | ---- | (2023年) | 1位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 電気普及率(都市部) | ---- | (2023年) | 1位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 電気普及率(地方) | ---- | (2023年) | 1位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 水道普及率 | ---- | (2024年) | 143位/209ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 安全な飲料水利用率 | ---- | (2024年) | 170位/219ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| トイレ普及率 | ---- | (2024年) | 161位/217ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| スラム居住人口比率 | ---- | (2022年) | 71位/202ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 人口密度 | 93.09 | 人/km2 | (2023年) | 114位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 高齢者扶養率 | 8.64 | % | (2024年) | 141位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 都市人口率 | ---- | (2024年) | 183位/215ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| ジェンダーギャップ指数(男女格差指数) | 70.40 | pts | (2025年) | 86位/148ヵ国 | 2007-2025年 | ![]() | WEF | 直近 | |
| [内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 経済活動への参加・機会 | ---- | (2025年) | 102位/148ヵ国 | 2007-2025年 | ![]() | WEF | 会員 | ||
| [内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 教育的到達度 | ---- | (2025年) | 112位/148ヵ国 | 2007-2025年 | ![]() | WEF | 会員 | ||
| [内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 健康・寿命 | ---- | (2025年) | 103位/148ヵ国 | 2007-2025年 | ![]() | WEF | 会員 | ||
| [内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 政治活動 | ---- | (2025年) | 76位/148ヵ国 | 2007-2025年 | ![]() | WEF | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
