 スイスの資源 統計データ
			スイスの資源 統計データ		
		スイスの「資源関連 統計データ」を表示しています。(全53データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
								12
							 | |||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出額 - 鉱物・金属資源 | 1,710 | 百万US$ | (2024年) | 5 | 50位/215ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | 
| [内訳] - 輸出額 - 鉄鉱石 | ---- | (2024年) | 84位/130ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 鉄屑・スクラップ | ---- | (2024年) | 26位/209ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 銅鉱石 | ---- | (2024年) | 84位/124ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ボーキサイト | ---- | (2024年) | 47位/120ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ニッケル鉱石 | ---- | (2024年) | 53位/79ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 鉱物・金属資源 | ---- | (2024年) | 50位/218ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 鉄鉱石 | ---- | (2024年) | 56位/154ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 鉄屑・スクラップ | ---- | (2024年) | 33位/200ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 銅鉱石 | ---- | (2024年) | 74位/155ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - ボーキサイト | ---- | (2024年) | 55位/191ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - ニッケル鉱石 | ---- | (2024年) | 40位/113ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 石炭 | ---- | (2024年) | 82位/140ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 石炭 | ---- | (2024年) | 107位/193ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 会員 | ||
| 石炭輸出量 | 0 | 千トン | (2023年) | 69位/211ヵ国 | 1990-2023年 |  | EIA | 直近 | |
| 石炭輸入量 | ---- | (2023年) | 79位/211ヵ国 | 1990-2023年 |  | EIA | 会員 | ||
| 輸出額 - 石油(原油) | 0 | 百万US$ | (2024年) | 5 | 127位/157ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | 
| 輸入額 - 石油(原油) | 1,570 | 百万US$ | (2024年) | 5 | 49位/180ヵ国 | 1995-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | 
| 天然ガス輸出量 | ---- | (2023年) | 56位/211ヵ国 | 1990-2023年 |  | EIA | 会員 | ||
| 天然ガス輸入量 | ---- | (2023年) | 46位/211ヵ国 | 1990-2023年 |  | EIA | 会員 | ||
| 石油消費量 | 8,847 | 千トン | (2024年) | 56位/79ヵ国 | 1985-2024年 |  | EI | 直近 | |
| [内訳] - 石油消費量 - 日量ベース | ---- | (2024年) | 57位/79ヵ国 | 1985-2024年 |  | EI | 会員 | ||
| [内訳] - 石油消費量 - ジュールベース | ---- | (2024年) | 57位/79ヵ国 | 1985-2024年 |  | EI | 会員 | ||
| 石油精製能力 | ---- | (2024年) | 69位/72ヵ国 | 1985-2024年 |  | EI | 会員 | ||
| 石炭消費量 | ---- | (2024年) | 69位/77ヵ国 | 1985-2024年 |  | EI | 会員 | ||
| 天然ガス消費量 | 3,448 | 百万m3 | (2024年) | 60位/76ヵ国 | 1985-2024年 |  | EI | 直近 | |
| [内訳] - 天然ガス消費量(ジュールベース) | ---- | (2024年) | 60位/76ヵ国 | 1985-2024年 |  | EI | 会員 | ||
| 天然資源収入依存度 | ---- | (2021年) | 174位/209ヵ国 | 1990-2021年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(石油) | ---- | (2021年) | 115位/197ヵ国 | 1990-2021年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(石炭) | ---- | (2021年) | 68位/195ヵ国 | 1990-2021年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(天然ガス) | ---- | (2021年) | 100位/197ヵ国 | 1990-2021年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(鉱物) | ---- | (2021年) | 91位/209ヵ国 | 1990-2021年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(木材) | ---- | (2021年) | 155位/209ヵ国 | 1990-2021年 |  | 世銀 | 会員 | ||
| 亜麻仁(アマニ)の生産量 | ---- | (2023年) | 39位/49ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| セメントの生産量 | ---- | (2023年) | 69位/159ヵ国 | 2003-2023年 |  | USGS | 会員 | ||
| 石膏(ジプサム)の生産量 | ---- | (2023年) | 38位/78ヵ国 | 2003-2023年 |  | USGS | 会員 | ||
| 鉛(精錬品)の生産量 | ---- | (2011年) | 41位/49ヵ国 | 2003-2022年 |  | USGS | 会員 | ||
| アンモニアの生産量 | ---- | (2023年) | 57位/63ヵ国 | 2004-2023年 |  | USGS | 会員 | ||
| 
								12
							 | |||||||||
| 注) | ||
| 輸出額 - 鉱物・金属資源 | 5 | リヒテンシュタインを含む | 
| 輸出額 - 石油(原油) | 5 | リヒテンシュタインを含む | 
| 輸入額 - 石油(原油) | 5 | リヒテンシュタインを含む | 
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
