アイルランドの貿易・国際収支 統計データ – Page5
アイルランドの「貿易・国際収支関連 統計データ」を表示しています。(全178データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空宇宙産業 貿易収支 | -15,716 | 百万US$ | (2023年) | 47位/47ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| [内訳] - 航空宇宙産業 輸出額 | ---- | (2023年) | 10位/47ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 航空宇宙産業 輸入額 | ---- | (2023年) | 6位/47ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 武器輸出額 | 46 | 百万US$ | (2022年) | 26位/54ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 武器輸入額 | ---- | (2023年) | 55位/128ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 90位/188ヵ国 | 2014-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 67位/188ヵ国 | 2014-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 関税率(単純平均) | ---- | (2022年) | 144位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 工業製品関税率(単純平均) | ---- | (2022年) | 144位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 第一次産品関税率(単純平均) | ---- | (2022年) | 135位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 関税率(加重平均) | ---- | (2022年) | 144位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 工業製品関税率(加重平均) | ---- | (2022年) | 136位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 第一次産品関税率(加重平均) | ---- | (2022年) | 148位/180ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 国際観光収入 | ---- | (2019年) | 45位/191ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | UN Tourism | 会員 | ||
| 国際観光支出 | ---- | (2019年) | 39位/190ヵ国 | 1995-2019年 | ![]() | UN Tourism | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
