オーストリアの医療体制・水準 統計データ
オーストリアの「医療体制・水準関連 統計データ」を表示しています。(全55データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCGワクチン接種率 | 90.00 | % | (1989年) | 60位/134ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| DTP(三種混合)ワクチン接種率 | ---- | (2024年) | 132位/194ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| B型肝炎ワクチン接種率 | ---- | (2024年) | 127位/194ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 麻疹ワクチン接種率 | ---- | (2024年) | 94位/194ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| ポリオワクチン接種率 | ---- | (2024年) | 128位/194ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| インフルエンザワクチン接種率 | ---- | (2019年) | 33位/40ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 子宮頸がん検診受診率 | ---- | (2019年) | 1位/39ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 乳がん検診受診率 | ---- | (2023年) | 32位/40ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 医療制度への市民満足度 | ---- | (2022年) | 6位/45ヵ国 | 2007-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 医師数 | 50,356 | 人 | (2023年) | 24位/44ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり医師数 | ---- | (2023年) | 1位/44ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 看護師数 | 97,113 | 人 | (2023年) | 24位/43ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり看護師数 | ---- | (2023年) | 14位/43ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 歯科医師数 | 5,655 | 人 | (2023年) | 23位/36ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり歯科医師数 | ---- | (2023年) | 26位/36ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 薬剤師数 | 6,953 | 人 | (2023年) | 22位/37ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 人口当たり薬剤師数 | ---- | (2023年) | 25位/37ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 病院数 | ---- | (2023年) | 21位/37ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 病院数(人口当たり) | ---- | (2023年) | 16位/37ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 病床数 | ---- | (2023年) | 21位/43ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 病床数(人口当たり) | ---- | (2023年) | 7位/43ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 介護職員数 | 71,292 | 人 | (2023年) | 14位/25ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| [内訳] - 介護職員数(介護施設) | ---- | (2023年) | 12位/27ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 介護職員数(在宅サービス) | ---- | (2023年) | 12位/21ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
