アフガニスタンの生活・福祉 統計データ
アフガニスタンの「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全57データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2017年) | 110位/143ヵ国 | 2005-2020年 | ![]() | OICA | 会員 | ||
| 女性議員比率(上院・下院合計) | 27.20 | % | (2022年) | 78位/193ヵ国 | 1998-2025年 | ![]() | IPU | 直近 | |
| [内訳] 女性議員比率(下院議員) | ---- | (2022年) | 80位/193ヵ国 | 1998-2025年 | ![]() | IPU | 会員 | ||
| 携帯電話普及率 | ---- | (2024年) | 202位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| 携帯電話契約者数 | 25,631 | 千人 | (2024年) | 57位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | ITU | 直近 | |
| インターネット普及率 | 17.71 | % | (2023年) | 187位/195ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ITU | 直近 | |
| インターネットユーザー数 | ---- | (2023年) | 78位/195ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| 固定ブロードバンド加入者数 | ---- | (2023年) | 157位/215ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| 固定ブロードバンド普及率 | ---- | (2023年) | 202位/215ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| モバイル通信料金(スマホ料金) | ---- | (2024年) | 172位/219ヵ国 | 2018-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| [内訳]モバイル通信料金(購買力平価ベース) | ---- | (2024年) | 97位/204ヵ国 | 2018-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
| 海抜5メートル以下面積率 | ---- | (2015年) | 173位/215ヵ国 | 1990-2015年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 海抜5メートル以下居住人口比率 | ---- | (2015年) | 173位/215ヵ国 | 1990-2015年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 人間開発指数(HDI) | 0.50 | pts | (2023年) | 181位/193ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNDP | 直近 | |
| 電気普及率 | ---- | (2023年) | 166位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 電気普及率(都市部) | ---- | (2023年) | 166位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 電気普及率(地方) | ---- | (2023年) | 161位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 水道普及率 | ---- | (2024年) | 195位/209ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 安全な飲料水利用率 | ---- | (2024年) | 180位/219ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| トイレ普及率 | ---- | (2024年) | 178位/217ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| スラム居住人口比率 | ---- | (2022年) | 9位/202ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 人口密度 | 63.56 | 人/km2 | (2023年) | 142位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 高齢者扶養率 | 4.39 | % | (2024年) | 210位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 大都市人口比率 | ---- | (2024年) | 106位/121ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
