ミクロネシア連邦の生活・福祉 統計データ
ミクロネシア連邦の「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全35データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性議員比率(上院・下院合計) | 21.40 | % | (2025年) | 121位/191ヵ国 | 1998-2025年 | ![]() | IPU | 直近 | |
[内訳] 女性議員比率(下院議員) | ---- | (2025年) | 119位/191ヵ国 | 1998-2025年 | ![]() | IPU | 会員 | ||
携帯電話普及率 | ---- | (2022年) | 217位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
携帯電話契約者数 | 22 | 千人 | (2022年) | 210位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ITU | 直近 | |
インターネット普及率 | 39.38 | % | (2020年) | 166位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ITU | 直近 | |
インターネットユーザー数 | ---- | (2020年) | 199位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
固定ブロードバンド加入者数 | ---- | (2022年) | 185位/215ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
固定ブロードバンド普及率 | ---- | (2022年) | 139位/215ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
モバイル通信料金(スマホ料金) | ---- | (2024年) | 21位/219ヵ国 | 2018-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
[内訳]モバイル通信料金(購買力平価ベース) | ---- | (2024年) | 41位/204ヵ国 | 2018-2024年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
海抜5メートル以下面積率 | ---- | (2015年) | 18位/215ヵ国 | 1990-2015年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
海抜5メートル以下居住人口比率 | ---- | (2015年) | 16位/215ヵ国 | 1990-2015年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
人間性開発指数(HDI) | 0.63 | pts | (2022年) | 135位/193ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNDP | 直近 | |
電気普及率 | ---- | (2022年) | 163位/215ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 電気普及率(都市部) | ---- | (2022年) | 153位/213ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 電気普及率(地方) | ---- | (2022年) | 161位/211ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
水道普及率 | ---- | (2020年) | 150位/225ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
安全な飲料水利用率 | ---- | (2020年) | 167位/228ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
トイレ普及率 | ---- | (2020年) | 125位/231ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
人口密度 | 160.16 | 人/km2 | (2022年) | 74位/217ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
高齢者扶養率 | 9.22 | % | (2023年) | 135位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
都市人口率 | ---- | (2023年) | 202位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 5.44 | % | (2024年) | 49位/193ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
自然災害死亡者数 | 0 | 人 | (2023年) | 95位/215ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OurWorldindata | 直近 | |
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 地震 | ---- | (2023年) | 15位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 洪水 | ---- | (2023年) | 60位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 嵐 | ---- | (2023年) | 55位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 熱波・寒波 | ---- | (2023年) | 7位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
[内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2023年) | 48位/215ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定